LMSF sportistu reģistrs 2025
Nr. | Vārds | Uzvārds | Licence | Licences nr. |
---|---|---|---|---|
1 | Edgars | Abazorins | 2025.gada Sezonas licence licence | Nr. 25254RHGJD9 |
2 | Juris Aigars | Āboliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259F8FZMZ |
3 | Sergejs | Abramovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515GERF1DA |
4 | Andrejs | Aleksejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251J2HS5T |
5 | Martins | Ambrazēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525810FT7R |
6 | Aivars | Andreiko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051ZEWDNW |
7 | Andrejs | Andrejevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515D25997V |
8 | Jānis | Andžāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B8DANBR |
9 | Aleksandrs | Antanaitis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AKJ47WX |
10 | Mairis | Antapsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NDF18D1 |
11 | Raivo | Antrops | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25256X4354E |
12 | Dmitrijs | Apolonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515WGR6MAM |
13 | Aivis | Ašaks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HBSWKM7 |
14 | Romans | Astapovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515AU70CSH |
15 | Mārtiņš | Babris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158MC11H1 |
16 | Nikolajs | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GKDBT17 |
17 | Artjoms | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552GK7M8 |
18 | Aivars | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151K7273H |
19 | Eduards | Balodis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V4B0AWW |
20 | Kristaps | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515EWF47RZ |
21 | Didzis | Baltiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056EDFVFV |
22 | Henrijs | Banga | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25253HV0EGH |
23 | Aleksandrs | Batars | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25158J4HHYF |
24 | Edvards | Baumanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525J991AUJ |
25 | Jānis | Beķeris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.251589V6NG6 |
26 | mareks | Belinis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525W1GYT0Z |
27 | Andrejs | Bērziņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25053NKR2C |
28 | Jānis | Bērziņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525RA1CKSS |
29 | Otomārs | Bērziņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515K7X9X82 |
30 | Sergejs | Bibicevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515YKED03G |
31 | Reinis | Bičevskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251HH83SU |
32 | Normunds | Biļkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154Y2C1VW |
33 | Dzintars | Bilsēns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254C8FMKN |
34 | Jānis | Bitenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515R4TR2SZ |
35 | Andris | Blūms | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515ANY0D90 |
36 | Vadims | boicovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M4C21G3 |
37 | Jurijs | Boļšakovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525XCD2A4S |
38 | Krišs | Borītis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GZVCTG7 |
39 | Danila Andrejs | Borodins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NCF9AFE |
40 | Kaspars | Brazovskis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J67VTMZ |
41 | Māris | Bremze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N0M1888 |
42 | Jorens Alens | Brigaders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515EKVV10D |
43 | Bruno | Broks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CJMYRYG |
44 | Andis | Bukalders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25152VU5JS0 |
45 | Vladimirs | Burecs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JH4R3F8 |
46 | Janis | Burgmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M59AYZY |
47 | Kristiāns | Burševics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259592VSB |
48 | Juris | Čagus | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25159HM4H0D |
49 | Ģirts | Čakste | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VGEA7AM |
50 | Guntis | Cēders | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515SR6E1BV |
51 | Jānis | Čeksters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2505YHC95RR |
52 | Arnis | Čeksters | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YHC95RR |
53 | Konstantīns | Čerjomuhins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515H3A7FKU |
54 | Markuss | Čerņuks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EDY75KG |
55 | Vladislavs | Čistjakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515KTZYD5T |
56 | Matīss | Čudars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TSGDKEM |
57 | Deivids Raiens | Dambis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254DGB5SB |
58 | Ivans | Danilovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515RSACYV9 |
59 | Andžs | Daugavietis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505VVS2KRA |
60 | Marks | Daugulis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252565ADDGB |
61 | Viktor | Deibuk | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515WCR9U1H |
62 | Rihards | Dervins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25153891Z19 |
63 | Marks | Dimitrijevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25155SRZS2W |
64 | Sergejs | Dmitračenoks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D2ZGX6E |
65 | Andris | Dolganovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505CJD0X32 |
66 | Jānis | Dombrovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251ETXU1N |
67 | Ģirts | Dombrovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515W145AW3 |
68 | Edijs | Dragons | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CU5UY8D |
69 | Aigars | Dzalbs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XN759N5 |
70 | Māris | Efners | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F9YHVHB |
71 | Rūdolfs | Egle | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525SF6J995 |
72 | Guntis | Elbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515XFU5D8X |
73 | Toms | Elnionis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25150VK9VUJ |
74 | Maris | Ešmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515G32Z0Z9 |
75 | Rihards | Evardsons | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515SSD873X |
76 | Edmunds | Fadiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MJ0VCBZ |
77 | Niks | Feldmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515J5UKT09 |
78 | Genādijs | Filatovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XTW91TR |
79 | Juris | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VEMBEWN |
80 | Kaspars | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158GVDHNZ |
81 | Samanta | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TMTEY0W |
82 | Elza | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MBKE6HD |
83 | Andis | Freivalds | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252542MYT0J |
84 | Māris | Gailišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515RMDR2SM |
85 | Janis | Gailitis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y6CSZYU |
86 | Gatis | Gailums | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505AWX6DS3 |
87 | AIGARS | GARAIS | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A0937SU |
88 | Georgs | Gataviņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TUD2G16 |
89 | Aivars | Gaters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B0XDUFF |
90 | Miķelis | Gavars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EUUMTYS |
91 | Armands | Geriks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N2M5NW9 |
92 | Kristiāns | Godiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25155BUAXWJ |
93 | Kārlis | Goldmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GE6E7JR |
94 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
95 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
96 | Marita | Greitāne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M5VSX2S |
97 | Juris | Greitāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525AZD7381 |
98 | Gvido | Griestiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515SDH9WDB |
99 | Arnis | Grinbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515T96MCTK |
100 | Ivo | Grīnbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515H37G1KH |
101 | Gatis | Indrijaitis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ZFUSKUX |
102 | Valters | Innus | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F7KD37A |
103 | Jurijs | Ivanovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25055TMFT11 |
104 | Gustavs | Jaks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525G4A334Z |
105 | Ronalds | Jankevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515JSJGJVK |
106 | Mārtiņš | Jaudzems | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515N56M0BW |
107 | VALTERS | JAUNDŽEIKARS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505W3ZVM0B |
108 | Mārtiņš | Jermacāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515F9E1FVU |
109 | Andris | Jerums | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515WN8A8JB |
110 | Elvis | Ješkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GRNYAC6 |
111 | Raivis | Kabiņeckis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515Y0JXR4W |
112 | Kaspars | Kalpišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251508HT9ZR |
113 | Vilmars | Kaminskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515EDW9JXG |
114 | Mārtiņš | Kampāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515R40JR7V |
115 | Arturs | Kaņepe | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y3MS12V |
116 | Edgars | Karabačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515ZJAKJTZ |
117 | Ēvalds | Kārkliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EKZKAKG |
118 | Roberts | Karpovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D8S4RGK |
119 | Gustavs | Kazukēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257GSDK2A |
120 | Vilnis | Ķeiris | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KJUH6CY |
121 | Māra | Ķeņģe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051HH0JEA |
122 | Alens | Ķiģelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515YT0S0NV |
123 | Matīss | Ķiģelis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CKBHXAZ |
124 | Raimonds | Kinerts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NUT5CNY |
125 | Rolands | Ķīsis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158RYAZZD |
126 | Kristaps | Kokle | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505X3AG2U2 |
127 | Gatis | Kokorevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515HEWNNDM |
128 | Emīls | Kokorevičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E1VD3EC |
129 | Aleksandrs | Kolibelkins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E4WWZUA |
130 | Kirils | Kondratenkovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GB1NGJC |
131 | Andrejs | Kozlovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515DSDXA4G |
132 | Raitis | Kozlovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515BK1M4ET |
133 | Hardijs | Krastiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525HR4TNJR |
134 | Klāvs | Kruskops | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VDAHUYR |
135 | Agnis | Kubadovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ZG7AD8M |
136 | Martins | Kudrjavcevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515GU4BJTH |
137 | Andris | Kukors | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515SG8EF6Y |
138 | Einārs | Kuprovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515X7DYYD9 |
139 | Alexander | Lamtyugov | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FTS272E |
140 | Alfrēds | Liberts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FDUZHS9 |
141 | Māris | Liepiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054E28Z1E |
142 | Kārlis Juris | Liepiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DY4CCY0 |
143 | Illia | Likhin | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25150G5KHY6 |
144 | Valdis | Līkosts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515124STVJ |
145 | Krišjānis | Lisovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WVN7CXU |
146 | Kaspars | Litavnieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25151VVJ4KG |
147 | Anatolijs | Livdāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515RX9MJZC |
148 | Igors | Losevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VWJA87X |
149 | Vladislavs | Ļubimovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UZZ4ZYV |
150 | Aleksejs | Lukašenoks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6U0MA2 |
151 | Jānis | Malnačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515Z03X3N5 |
152 | Ketija | Masaļska | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252558V0MD5 |
153 | Jānis | Masaļskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DDH0KR2 |
154 | Sandris | Matisons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505WD711F3 |
155 | Jānis | Mednis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25154CR9Y6D |
156 | Olīvija | Meistere | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252578UHZH1 |
157 | Elvijs | Meisters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515G4BBW3G |
158 | Fēlikss | Mercs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CUKK9Y0 |
159 | Edgars | Miķelsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J3521RB |
160 | Aleksandrs | Minajevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25250A9BVEV |
161 | Emīls | Mincāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505G3Z4BJS |
162 | Vitālijs | Miņkovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25155EBSE6Z |
163 | Kirils | Morozovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GTT6Z2Y |
164 | Jevgenijs | Nikitins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KDFN4TD |
165 | Artūrs | Novikovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GMKU9V3 |
166 | Nemo | Olte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525HK7Z6Z2 |
167 | Kaspars | Ondzulis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515F5STSBV |
168 | Staņislavs | Osipovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošanas no laivas | Nr.25153U9DC4F |
169 | Krišjānis | Pavlovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FFZVJ4A |
170 | Valdis | Peisenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VFD43XN |
171 | Marks | Petunovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GS0299U |
172 | Roberts | Pilips | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.251590UTZR3 |
173 | Aigars | Pilsētnieks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FSG1SV8 |
174 | Oļegs | Pipurs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515GH0S1UY |
175 | Valters | Pirktiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515VZVDF7H |
176 | Jānis | Placēns | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515V1UDRND |
177 | Uldis | Pommers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515M8FG688 |
178 | Pēteris | Priediņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515JKV800T |
179 | Jānis | Priedītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515US72E3Z |
180 | Ričards | Puikevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515USEAHYS |
181 | Kristaps | Purins | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515YUH63AG |
182 | Roberts | Puriņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FC9DUS8 |
183 | Kaspars | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25153426RND |
184 | Darja | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515SFY0X6V |
185 | Elizabete | Reisa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251TFGKWK |
186 | Gatis | Roga | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25153BSMZT7 |
187 | Edgars | Romanovics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525H73RXNM |
188 | Edgars | Romāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T2X7NU7 |
189 | Viktors | Roze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552MN8M9 |
190 | Reinis | Rozītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VZ2ZZF7 |
191 | Maris | Rublans | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DYMXB7X |
192 | Edgars | Rudko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505SCXW2BU |
193 | Agris | Rudzāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N25UAWC |
194 | Aivars | Rudzinskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.251534TTX20 |
195 | Sergejs | Rullis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505EXKVK4J |
196 | agris | rumpe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054TGYDD3 |
197 | VIKTORS | SALIMGAREJEVS | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25150M0EJ4T |
198 | Oļegs | Savčuks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25058TYJ2FH |
199 | Mihails | Savenkovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KHBDJKZ |
200 | Viktors | Savickis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KTC8DNN |
201 | Konstantīns | Silakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515AB47KG7 |
202 | Andris | Siliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259N4NWNU |
203 | Germans | Siņicins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25152AYT4WN |
204 | Emīls | Sīpols | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25150RN14SS |
205 | Jānis | Skulte | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GJNJHMX |
206 | Gustavs | Šlanka | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257YJXEFA |
207 | Valērijs | Smirnovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CZTV9BF |
208 | Olegs | Sokolovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25156H2XJKX |
209 | Andrejs | Stankevičs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.250522G3DB4 |
210 | Adriāns | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CVYB3T7 |
211 | Edgars | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FUB318T |
212 | Vjaceslavs | Stefanovics | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T661W3R |
213 | Juris | Stīpiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D562UW3 |
214 | Jānis | Štrauss | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515A33EWSF |
215 | Gaidis | Strazdiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F3BDJTT |
216 | Rinalds | Strazdiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515431U1K4 |
217 | Vjačeslavs | Strogonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AC8XG14 |
218 | Liene | Strušeļe | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158BTDA95 |
219 | Ģirts | Suharevskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515A6DMX0F |
220 | Arturs | Sukurs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505U9B9YAG |
221 | Arnis | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515CXATTC6 |
222 | Artūrs | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25151HVBECK |
223 | Andris | Šusts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KSR58S9 |
224 | Aleksis | Švarnovičs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515CB50E90 |
225 | Marks Markuss | Švecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252526K71MS |
226 | Kaspars | Šverns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257SUTWNS |
227 | Tots | Svikulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MDTSZDF |
228 | Juris | Timko | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V6DFH3D |
229 | Ralfs | Timofejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EFK3Y2V |
230 | Elvijs | Trops | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YKUBV56 |
231 | Jānis | Trops | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515THN9RM9 |
232 | Ēriks | Tučs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515FGGASKC |
233 | Ēriks | Tukišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515WFXK9HF |
234 | Verners | Turkopolis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515BWV1THR |
235 | Jurģis | Turkopolis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051MNS3TK |
236 | Armands | Ūbelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6226JK |
237 | Ingars | Ūdris | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151S0CATK |
238 | Renārs | Upītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.251535HWUY7 |
239 | Janis | Urkis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JRR674M |
240 | Normunds | Urtāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.25155NJA7X2 |
241 | Sergejs | Uvarovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JMV4DJC |
242 | Rinalds | Vācers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251540464J7 |
243 | Mihails | Vaivods | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515X9UAYCT |
244 | Aleksis | Valdens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525KE30EYD |
245 | Krists | Vaļģis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515G0GB977 |
246 | Ansis | Valters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VN73RRE |
247 | Rihards | Vegis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515001V1VA |
248 | Māris | Veldre | 2025. gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25153J9VU40 |
249 | Aivars | Vimbulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505N4K6NB1 |
250 | Haralds | Viškers | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TK4E8RR |
251 | Deniss | Visnakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.251547KK3EW |
252 | Martins | Visockis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JYW3RHR |
253 | Jurģis | Vīte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N4D044Y |
254 | Imants | Vītols | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UW9JJ76 |
255 | ansis | voicehovics | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154WETH68 |
256 | Nikolajs | Voroņins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515NWNAU64 |
257 | SERGEJS | ZAKIS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NNF8BR6 |
258 | Igors | Zemīts | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25159UAHNMK |
259 | Jānis | Ziemelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Z7Y4A4K |
260 | Rolands | Zunde | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515TKW2HV8 |
261 | Oskars | Zvagins | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515ARUZ3GX |
262 | Jēkabs | Žvagins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NCFNE39 |
263 | Dace | Zvaigzne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525S5WJDED |
Arhīvs
Lejuplādēt sportistu reģistrus:
Sportistu reģistrs 2024 pieaugušie
Sportistu reģistrs 2024 jaunieši
Sportistu reģistrs 2023