LMSF sportistu reģistrs 2025
Nr. | Vārds | Uzvārds | Licence | Licences nr. |
---|---|---|---|---|
1 | Edgars | Abazorins | 2025.gada Sezonas licence licence | Nr. 25254RHGJD9 |
2 | Juris Aigars | Āboliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259F8FZMZ |
3 | Sergejs | Abramovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515GERF1DA |
4 | Andrejs | Aleksejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251J2HS5T |
5 | Aivars | Andreiko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051ZEWDNW |
6 | Andrejs | Andrejevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515D25997V |
7 | Jānis | Andžāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B8DANBR |
8 | Aleksandrs | Antanaitis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AKJ47WX |
9 | Mairis | Antapsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NDF18D1 |
10 | Raivo | Antrops | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25256X4354E |
11 | Dmitrijs | Apolonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515WGR6MAM |
12 | Aivis | Ašaks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HBSWKM7 |
13 | Mārtiņš | Babris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158MC11H1 |
14 | Nikolajs | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GKDBT17 |
15 | Artjoms | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552GK7M8 |
16 | Aivars | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151K7273H |
17 | Eduards | Balodis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V4B0AWW |
18 | Kristaps | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515EWF47RZ |
19 | Didzis | Baltiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056EDFVFV |
20 | Henrijs | Banga | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25253HV0EGH |
21 | Aleksandrs | Batars | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25158J4HHYF |
22 | Edvards | Baumanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525J991AUJ |
23 | Andrejs | Bērziņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25053NKR2C |
24 | Jānis | Bērziņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525RA1CKSS |
25 | Sergejs | Bibicevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515YKED03G |
26 | Normunds | Biļkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154Y2C1VW |
27 | Dzintars | Bilsēns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254C8FMKN |
28 | Jānis | Bitenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515R4TR2SZ |
29 | Andris | Blūms | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515ANY0D90 |
30 | Vadims | boicovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M4C21G3 |
31 | Jurijs | Boļšakovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525XCD2A4S |
32 | Danila Andrejs | Borodins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NCF9AFE |
33 | Kaspars | Brazovskis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J67VTMZ |
34 | Māris | Bremze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N0M1888 |
35 | Jorens Alens | Brigaders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515EKVV10D |
36 | Bruno | Broks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CJMYRYG |
37 | Andis | Bukalders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25152VU5JS0 |
38 | Vladimirs | Burecs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JH4R3F8 |
39 | Janis | Burgmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M59AYZY |
40 | Kristiāns | Burševics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259592VSB |
41 | Ģirts | Čakste | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VGEA7AM |
42 | Guntis | Cēders | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515SR6E1BV |
43 | Jānis | Čeksters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2505YHC95RR |
44 | Arnis | Čeksters | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YHC95RR |
45 | Konstantīns | Čerjomuhins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515H3A7FKU |
46 | Markuss | Čerņuks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EDY75KG |
47 | Vladislavs | Čistjakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515KTZYD5T |
48 | Matīss | Čudars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TSGDKEM |
49 | Deivids Raiens | Dambis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254DGB5SB |
50 | Ivans | Danilovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515RSACYV9 |
51 | Andžs | Daugavietis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505VVS2KRA |
52 | Marks | Daugulis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252565ADDGB |
53 | Viktor | Deibuk | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515WCR9U1H |
54 | Rihards | Dervins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25153891Z19 |
55 | Marks | Dimitrijevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25155SRZS2W |
56 | Sergejs | Dmitračenoks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D2ZGX6E |
57 | Jānis | Dombrovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251ETXU1N |
58 | Edijs | Dragons | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CU5UY8D |
59 | Aigars | Dzalbs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XN759N5 |
60 | Rūdolfs | Egle | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525SF6J995 |
61 | Guntis | Elbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515XFU5D8X |
62 | Rihards | Evardsons | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515SSD873X |
63 | Edmunds | Fadiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MJ0VCBZ |
64 | Niks | Feldmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515J5UKT09 |
65 | Genādijs | Filatovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XTW91TR |
66 | Juris | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VEMBEWN |
67 | Kaspars | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158GVDHNZ |
68 | Samanta | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TMTEY0W |
69 | Elza | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MBKE6HD |
70 | Andis | Freivalds | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252542MYT0J |
71 | Māris | Gailišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515RMDR2SM |
72 | Janis | Gailitis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y6CSZYU |
73 | Gatis | Gailums | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505AWX6DS3 |
74 | AIGARS | GARAIS | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A0937SU |
75 | Georgs | Gataviņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TUD2G16 |
76 | Miķelis | Gavars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EUUMTYS |
77 | Armands | Geriks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N2M5NW9 |
78 | Kristiāns | Godiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25155BUAXWJ |
79 | Kārlis | Goldmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GE6E7JR |
80 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
81 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
82 | Juris | Greitāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525AZD7381 |
83 | Gvido | Griestiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515SDH9WDB |
84 | Arnis | Grinbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515T96MCTK |
85 | Ivo | Grīnbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515H37G1KH |
86 | Gatis | Indrijaitis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ZFUSKUX |
87 | Valters | Innus | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F7KD37A |
88 | Jurijs | Ivanovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25055TMFT11 |
89 | Gustavs | Jaks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525G4A334Z |
90 | Mārtiņš | Jaudzems | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515N56M0BW |
91 | VALTERS | JAUNDŽEIKARS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505W3ZVM0B |
92 | Mārtiņš | Jermacāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515F9E1FVU |
93 | Andris | Jerums | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515WN8A8JB |
94 | Elvis | Ješkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GRNYAC6 |
95 | Raivis | Kabiņeckis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515Y0JXR4W |
96 | Kaspars | Kalpišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251508HT9ZR |
97 | Mārtiņš | Kampāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515R40JR7V |
98 | Edgars | Karabačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515ZJAKJTZ |
99 | Ēvalds | Kārkliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EKZKAKG |
100 | Roberts | Karpovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D8S4RGK |
101 | Gustavs | Kazukēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257GSDK2A |
102 | Vilnis | Ķeiris | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KJUH6CY |
103 | Māra | Ķeņģe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051HH0JEA |
104 | Raimonds | Kinerts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NUT5CNY |
105 | Rolands | Ķīsis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158RYAZZD |
106 | Kristaps | Kokle | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505X3AG2U2 |
107 | Gatis | Kokorevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515HEWNNDM |
108 | Emīls | Kokorevics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CUJTH7T |
109 | Emīls | Kokorevičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E1VD3EC |
110 | Aleksandrs | Kolibelkins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E4WWZUA |
111 | Kirils | Kondratenkovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GB1NGJC |
112 | Andrejs | Kozlovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515DSDXA4G |
113 | Raitis | Kozlovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515BK1M4ET |
114 | Agnis | Kubadovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ZG7AD8M |
115 | Martins | Kudrjavcevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515GU4BJTH |
116 | Einārs | Kuprovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515X7DYYD9 |
117 | Alexander | Lamtyugov | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FTS272E |
118 | Alfrēds | Liberts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FDUZHS9 |
119 | Māris | Liepiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054E28Z1E |
120 | Kārlis Juris | Liepiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DY4CCY0 |
121 | Illia | Likhin | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25150G5KHY6 |
122 | Valdis | Līkosts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515124STVJ |
123 | Krišjānis | Lisovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WVN7CXU |
124 | Anatolijs | Livdāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515RX9MJZC |
125 | Igors | Losevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VWJA87X |
126 | Vladislavs | Ļubimovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UZZ4ZYV |
127 | Aleksejs | Lukašenoks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6U0MA2 |
128 | Ketija | Masaļska | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252558V0MD5 |
129 | Jānis | Mednis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25154CR9Y6D |
130 | Olīvija | Meistere | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252578UHZH1 |
131 | Elvijs | Meisters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515G4BBW3G |
132 | Edgars | Miķelsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J3521RB |
133 | Vitālijs | Miņkovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25155EBSE6Z |
134 | Kirils | Morozovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GTT6Z2Y |
135 | Jevgenijs | Nikitins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KDFN4TD |
136 | Artūrs | Novikovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GMKU9V3 |
137 | Staņislavs | Osipovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošanas no laivas | Nr.25153U9DC4F |
138 | Krišjānis | Pavlovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FFZVJ4A |
139 | Valdis | Peisenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VFD43XN |
140 | Roberts | Pilips | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.251590UTZR3 |
141 | Aigars | Pilsētnieks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FSG1SV8 |
142 | Valters | Pirktiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515VZVDF7H |
143 | Jānis | Placēns | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515V1UDRND |
144 | Uldis | Pommers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515M8FG688 |
145 | Pēteris | Priediņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515JKV800T |
146 | Jānis | Priedītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515US72E3Z |
147 | Kristaps | Purins | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515YUH63AG |
148 | Roberts | Puriņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FC9DUS8 |
149 | Kaspars | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25153426RND |
150 | Darja | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515SFY0X6V |
151 | Elizabete | Reisa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251TFGKWK |
152 | Gatis | Roga | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25153BSMZT7 |
153 | Edgars | Romāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T2X7NU7 |
154 | Reinis | Rozītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VZ2ZZF7 |
155 | Maris | Rublans | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DYMXB7X |
156 | Edgars | Rudko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505SCXW2BU |
157 | Agris | Rudzāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N25UAWC |
158 | Sergejs | Rullis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505EXKVK4J |
159 | agris | rumpe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054TGYDD3 |
160 | VIKTORS | SALIMGAREJEVS | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25150M0EJ4T |
161 | Oļegs | Savčuks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25058TYJ2FH |
162 | Mihails | Savenkovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KHBDJKZ |
163 | Viktors | Savickis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KTC8DNN |
164 | Konstantīns | Silakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515AB47KG7 |
165 | Andris | Siliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259N4NWNU |
166 | Germans | Siņicins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25152AYT4WN |
167 | Emīls | Sīpols | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25150RN14SS |
168 | Jānis | Skulte | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GJNJHMX |
169 | Gustavs | Šlanka | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257YJXEFA |
170 | Valērijs | Smirnovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CZTV9BF |
171 | Olegs | Sokolovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25156H2XJKX |
172 | Andrejs | Stankevičs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.250522G3DB4 |
173 | Adriāns | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CVYB3T7 |
174 | Edgars | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FUB318T |
175 | Vjaceslavs | Stefanovics | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T661W3R |
176 | Jānis | Štrauss | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515A33EWSF |
177 | Gaidis | Strazdiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F3BDJTT |
178 | Rinalds | Strazdiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515431U1K4 |
179 | Vjačeslavs | Strogonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AC8XG14 |
180 | Liene | Strušeļe | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158BTDA95 |
181 | Ģirts | Suharevskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515A6DMX0F |
182 | Arturs | Sukurs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505U9B9YAG |
183 | Arnis | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515CXATTC6 |
184 | Artūrs | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25151HVBECK |
185 | Andris | Šusts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KSR58S9 |
186 | Marks Markuss | Švecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252526K71MS |
187 | Kaspars | Šverns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257SUTWNS |
188 | Tots | Svikulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MDTSZDF |
189 | Juris | Timko | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V6DFH3D |
190 | Ralfs | Timofejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EFK3Y2V |
191 | Elvijs | Trops | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YKUBV56 |
192 | Jānis | Trops | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515THN9RM9 |
193 | Ēriks | Tučs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515FGGASKC |
194 | Ēriks | Tukišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515WFXK9HF |
195 | Verners | Turkopolis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515BWV1THR |
196 | Jurģis | Turkopolis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051MNS3TK |
197 | Armands | Ūbelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6226JK |
198 | Ingars | Ūdris | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151S0CATK |
199 | Renārs | Upītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.251535HWUY7 |
200 | Sergejs | Uvarovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JMV4DJC |
201 | Rinalds | Vācers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251540464J7 |
202 | Mihails | Vaivods | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515X9UAYCT |
203 | Aleksis | Valdens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525KE30EYD |
204 | Krists | Vaļģis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515G0GB977 |
205 | Ansis | Valters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VN73RRE |
206 | Ansis | Valters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VN73RRE |
207 | Māris | Veldre | 2025. gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25153J9VU40 |
208 | Aivars | Vimbulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505N4K6NB1 |
209 | Haralds | Viškers | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TK4E8RR |
210 | Deniss | Visnakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.251547KK3EW |
211 | Martins | Visockis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JYW3RHR |
212 | Jurģis | Vīte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N4D044Y |
213 | Imants | Vītols | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UW9JJ76 |
214 | ansis | voicehovics | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154WETH68 |
215 | Nikolajs | Voroņins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515NWNAU64 |
216 | SERGEJS | ZAKIS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NNF8BR6 |
217 | Igors | Zemīts | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25159UAHNMK |
218 | Jānis | Ziemelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Z7Y4A4K |
219 | Rolands | Zunde | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515TKW2HV8 |
220 | Jēkabs | Žvagins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NCFNE39 |
221 | Dace | Zvaigzne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525S5WJDED |
Arhīvs
Lejuplādēt sportistu reģistrus:
Sportistu reģistrs 2024 pieaugušie
Sportistu reģistrs 2024 jaunieši
Sportistu reģistrs 2023