LMSF sportistu registrs 2024
N.P.K. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas datums | Licences veids | Disciplīnas | Licences nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juris Aigars | Āboliņš | 04/01/1966 | Sezonas | Visas | 2425UA1EDUZZ4U |
2 | Haralds | Āboliņš | 07/12/2011 | Bērnu | Visas | 2425UYNV0RU5MW |
3 | Rihards | Abramenko | 01/09/2012 | Bērnu | Visas | 24258EN041GTM0 |
4 | Sergejs | Abramovs | 03/08/1978 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 2415J1RMUB4EZ8 |
5 | Ralfs | Adernieks | 24/03/2010 | Bērnu | Visas | 24253B3RJ5AXV6 |
6 | Mārtiņš | Adrickis | 21/05/1977 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415SGCAX1Z1Z3 |
7 | Artis | Akmanis | 17/09/1982 | Tautas sports | Visas | 240339M1HJVNHY |
8 | Andrejs | Aleksejevs | 19/02/1989 | Sezonas | Visas | 24254VGC3900V8 |
9 | Artūrs | Alksnis | 24/09/2011 | Bērnu | Visas | 24256R4EWM6NMM |
10 | Matīss | Aļļēns | 17/04/1996 | Vienreizējā | Spiningošana no krasta | 2405YH70M6X81Y |
11 | Martins | Ambrazēvičs | 06/07/2007 | Bērnu | Visas | 2425UWDEEVRJ05 |
12 | Dmitrijs | Ančevskis | 13/04/1989 | Tautas sports | Visas | 2403AWK3AU3895 |
13 | Arvis | Andersons | 12/06/2015 | Bērnu | Visas | 2425TW0J2XHXR2 |
14 | Intars | Andersons | 05/03/2012 | Bērnu | Visas | 2425US4TMEWCZX |
15 | Atis | Andersons | 18/09/1991 | Tautas sports | Visas | 2403GK8JK6NGS0 |
16 | Kārlis | Andiņš | 02/07/1990 | Tautas sports | Visas | 24035FTAJMA05S |
17 | Aivars | Andreiko | 29/10/1981 | Tautas sports | Visas | 24030CA83R0UHS |
18 | Imants | Andresons | 26/07/1963 | Tautas sports | Visas | 2403WSMGY56XKY |
19 | Jānis | Andžāns | 26/06/1975 | Sezonas | Visas | 2425KXBZ31WXV5 |
20 | Gatis | Ankalniņš | 26/09/1973 | Tautas sports | Visas | 2403DAKRMHNTUV |
21 | Kārlis | Ansons | 1/19/2012 | Bērnu | Visas | 2425R60A0HSRTC |
22 | Klāvs Daniels | Anstrauts | 09/10/2006 | Bērnu | Visas | 2425NBFD7HJKKF |
23 | Aleksandrs | Antanaitis | 05/11/1967 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 241501YERE8ZS5 |
24 | Raivo | Antrops | 27/09/1978 | Sezonas | Visas | 24259HRC0NRSB9 |
25 | Dmitrijs | Apolonovs | 24/06/1988 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 24156T24H5MAXE |
26 | Daniels | Apsītis | 22/11/2011 | Bērnu | Visas | 2425NF3WSSXC78 |
27 | Oskars | Apsītis | 31/01/1980 | Tautas sports | Visas | 2403VZETG0XB54 |
28 | Viesturs | Apšvalks | 08/01/2007 | Bērnu | Visas | 2425WA8TYX9SW3 |
29 | Dainis | Arbidans | 14/02/1982 | Tautas sports | Visas | 2403TY16GE38T6 |
30 | Māris | Āriņš | 13/08/1976 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 24153236FRC5HF |
31 | Aivis | Ašaks | 15/02/1990 | Tautas sports | Visas | 2403MHRV7NVACX |
32 | Maris | Ašmanis | 14/05/1972 | Disciplīnas | Spiningošana no krasta | 2415RDF92AZDAH |
33 | Romans | Astapovs | 21/06/1984 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415SZV7M44G2G |
34 | Kaspars | Austrums | 08/02/1988 | Tautas sports | Visas | 2403VE4VDY8CW7 |
35 | Dailis | Auziņš | 27/11/1989 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415NGTKHE3VW4 |
36 | Mārtiņš | Babris | 31/12/1987 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 2415WTFAB3CRY8 |
37 | Andrejs | Bakradze | 23/01/1992 | Tautas sports | Visas | 2403V8G8AKYV4H |
38 | Artjoms | Bakulins | 26/06/2010 | Bērnu | Visas | 2425767CVC6FZM |
39 | Nikolajs | Bakulins | 06/07/1979 | Disciplīnas | Spiningošanas divcīņa | 2415UJVMGM8103 |
40 | Aivars | Balodis | 18/02/1984 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415SSA0XNNW9G |
41 | Mārtiņš | Balodis | 26/05/1969 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 24150M12J3JVBU |
42 | Normunds | Balodis | 31/03/1987 | Sezonas | Visas | 242560EXDWKG1F |
43 | Kristaps | Balodis | 13/07/1982 | Vienreizējā | Makšķerēšana ar fīderi | 2405TRWZ33T63B |
44 | Kārlis | Balodis | 16/07/2012 | Bērnu | Visas | 2425TZWHHW52X8 |
45 | Eduards | Balodis | 07/10/1998 | Vienreizējā | Spiningošana no krasta | 2405XJMTKF2SV2 |
46 | Eduards | Balodis | 07/10/1998 | Vienreizējā | Spiningošana no krasta | 2405A1RBRX0N4N |
47 | Gintas | Balseviscius | 21/09/1981 | Vienreizējā | Zemledus makšķerēšana | 2405JHI21KILTK |
48 | Arturs | Baltais | 08/02/1990 | Sezonas | Visas | 2425CCNJ6HDW8N |
49 | Didzis | Baltiņš | 25/12/1972 | Tautas sports | Visas | 2403584MJ71KC2 |
50 | Ralfs | Baltskars | 01/01/2012 | Bērnu | Visas | 2425MDKASRX6S8 |
51 | Henrijs | Banga | 08/09/2010 | Bērnu | Visas | 2425FRAFHTFFRX |
52 | Ruslans | Baranovs | 14/02/1970 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415E76B4JD151 |
53 | Ingars | Barkans-Jegorovs | 26/02/2013 | Bērnu | Visas | 2425FRUK8ZDC1F |
54 | Sigita | Barkova | 14/04/1987 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415A91H0AE68M |
55 | Jurijs | Baronovskis | 20/03/1988 | Tautas sports | Visas | 2403FTXDBAANVH |
56 | Juris | Bārtulis | 14/04/1982 | Sezonas | Visas | 24255KCH3794RD |
57 | Ilze | Barūkle | 28/01/1967 | Tautas sports | Visas | 2403N1ZFZ1C2RS |
58 | Valdis | Barūklis | 28/01/1967 | Tautas sports | Visas | 2403S6Y86KRKJN |
59 | Ilze | Barūklis | 19/07/1967 | Tautas sports | Visas | 2403J6VE3A8XKW |
60 | Valdis | Barūklis | 28/01/1967 | Tautas sports | Visas | 2403YUZFWY30NG |
61 | Renārs | Baško | 05/01/1981 | Tautas sports | Visas | 2403RGYA7UFVAR |
62 | Aleksandrs | Batars | 09/03/1985 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415X7V0538KX4 |
63 | Normunds | Baumanis | 10/12/2010 | Bērnu | Visas | 2425X4G7B1DMZ8 |
64 | Jēkabs | Bauskis | 26/06/2010 | Bērnu | Visas | 24259N6ZKUMMT9 |
65 | Andrejs | Beitāns-Jansons | 20/12/1984 | Disciplīnas | Spiningošana pilsētvidē | 2415GSB4XWRJ4H |
66 | Renars | Bekers | 23/11/1973 | Tautas sports | Visas | 240317727FJN6T |
67 | Andrejs | Bērziņš | 17/12/1978 | Tautas sports | Visas | 240376JAEEVKCT |
68 | Guntars | Bērziņš | 16/06/1989 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 241520F27TTANT |
69 | Otomārs | Bērziņš | 25/07/1993 | Disciplīnas | Mušiņmakšķerēšana | 2415644GN0FY2J |
70 | Artūrs | Bērziņš | 09/01/1985 | Disciplīnas | Pludiņmakšķerēšana | 2415BAY7MVR3W2 |
71 | Demians | Bērziņš | 01/04/2018 | Bērnu | Visas | 2425646VMHY26W |
72 | Dāvis | Bērzkalns | 13/09/1994 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415Y1VBMUNHZE |
73 | Sergejs | Bibičevs | 03/03/1984 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415SS9KGG7DEV |
74 | Reinis | Bičevskis | 08/11/1972 | Sezonas | Visas | 24251T0150ZV14 |
75 | Kristaps | Biezais | 5/14/2014 | Bērnu | Visas | 2425A6NGZUK6N3 |
76 | Elvijs | Bikovecs | 02/07/1987 | Tautas sports | Visas | 2403UJ99HVAJZH |
77 | Markuss | Bilders | 25/06/2013 | Bērnu | Visas | 2425FC78MUKGZS |
78 | Normunds | Biļkins | 09/05/1972 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2415VNHGA5H5DC |
79 | Guntars | Bimšteins | 30/10/1971 | Sezonas | Visas | 24250ZVHC9JJFK |
80 | Tomass | Bitāns Barteņevs | 15/02/2012 | Bērnu | Visas | 2425TTZZH0U300 |
81 | Jānis | Bitenieks | 17/03/1983 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415KCF19KUD3K |
82 | Jānis | Blūmentāls | 12/01/1978 | Disciplīnas | Pludiņmakšķerēšana | 2415S765Z4RM54 |
83 | Francis | Blūmentāls | 24/01/2010 | Bērnu | Visas | 24259BS19FKEA3 |
84 | Andris | Blūms | 22/04/1982 | Sezonas | Visas | 2415S3ZC8TMRH7 |
85 | Rolands | Bogdanovičs | 18/08/2007 | Bērnu | Visas | 2425R5X4E33T9H |
86 | Dmitrijs | Bogdanovs | 17/07/1985 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415ZKFEMW9JWD |
87 | Garifs | Bogdanovs | 12/02/1964 | Tautas sports | Visas | 2403AJD4BZ09JR |
88 | Guntis | Bogotais | 10/02/1974 | Tautas sports | Visas | 24036R0XBR6RSB |
89 | Vadims | Boicovs | 20/05/2010 | Bērnu | Visas | 2425JVK1G0XJ9X |
90 | Francis | Bojārs | 25/01/2009 | Bērnu | Visas | 2425B1CN1WAGUS |
91 | Jurijs | Boļšakovs | 29/10/1952 | Pensionārs | Visas | 2425Y6XYK5HDXK |
92 | Aleksandrs | Boņins | 19/02/1984 | Tautas sports | Visas | 2403YM5E14EWU6 |
93 | Aleksandrs | Boņins | 19/02/1984 | Tautas sports | Visas | 2403R2WZTMHSAT |
94 | Aleksandrs | Boņins | 19/02/1984 | Tautas sports | Visas | 2403SSRH9B16TY |
95 | Jevgeņijs | Borisovas Ponomarjovs | 23/10/1983 | Disciplīnas | Spiningošana pilsētvidē | 2415D61EKYE9W6 |
96 | Krišs | Borītis | 19/02/1989 | Sezonas | Visas | 2425V6AD8JR17S |
97 | Danila Andrejs | Borodins | 02/09/1989 | Tautas sports | Visas | 2403VMGH2E9TGK |
98 | Ernests | Braķis | 01/01/2012 | Bērnu | Visas | 2425HNMSU3BB38 |
99 | Kristers | Brants | 22/10/2006 | Sezonas | Visas | 2425C1V7SFEGJR |
100 | Armands | Bravackis | 26/09/1990 | Tautas sports | Visas | 24031UAA1N8AJ5 |
101 | Kaspars | Brazovskis | 24/11/1977 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24158WT5WFX10C |
102 | Mārtiņš | Bremze | 15/01/1991 | Sezonas | Visas | 242597TFU7ZF0J |
103 | Māris | Bremze | 16/09/1968 | Sezonas | Visas | 2425XNZZ94CV3M |
104 | Mairis | Bremze | 28/09/2019 | Bērnu | Visas | 242594WXB8UVRZ |
105 | Maija | Bremze | 19/12/2017 | Bērnu | Visas | 242518JY51YE9S |
106 | Jānis | Briedis | 26/03/1973 | Disciplīnas | Spiningošana pilsētvidē | 2415BGN9ASJF3D |
107 | Markuss | Briedis | 29/08/2010 | Bērnu | Visas | 2425GDNMR53W24 |
108 | Jorens Alens | Brigaders | 08/08/2000 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415U6FJYG3YKF |
109 | Ralfs | Broks | 09/04/2015 | Bērnu | Visas | 2425DC6R4551GA |
110 | Ivs | Brūders | 16/02/1961 | Tautas sports | Visas | 2403JBEK5AE9HF |
111 | Kaspars | Brunsliepa | 17/11/1989 | Tautas sports | Visas | 240359FRGYA6AW |
112 | Markuss | Bucis | 14/09/2011 | Bērnu | Visas | 24252W3EDXFW6B |
113 | Nerijus | Budrys | 11/11/1983 | Vienreizējā | Zemledus makšķerēšana | 2405H15OUMN81M |
114 | Andis | Bukalders | 20/11/1985 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415515S1MFNDH |
115 | Marks | Buls | 11/02/2008 | Bērnu | Visas | 24259JBX0DMTG7 |
116 | Rolands | Bundiņš | 18/09/1972 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415S1JZS681SW |
117 | Vladimirs | Burecs | 21/10/1986 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24152DVGDM4TX8 |
118 | Janis | Burgmanis | 28/01/1990 | Vienreizējā | Spiningošana dīķos | 240512ZZVMM220 |
119 | Jānis | Burgmanis | 28/01/1990 | Vienreizējā | Spiningošana no krasta | 2405B98CTHJ4SK |
120 | Janis | Burgmanis | 28/01/1990 | Sezonas | Visas | 2425AANCGYXN06 |
121 | Viesturs | Burkovskis | 02/05/1969 | Tautas sports | Visas | 2403V51SH5FT98 |
122 | Kristiāns | Burševics | 14/05/2009 | Bērnu | Visas | 2425RBSM4YZ9JR |
123 | Raitis | Čaklis | 06/08/1984 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415N5HE4Y9HB3 |
124 | Ģirts | Čakste | 01/10/1979 | Tautas sports | Visas | 2403K6KYT1JTYE |
125 | Guntis | Cēders | 26/04/1988 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2415VW50CC31WF |
126 | Rūdolfs | Celmiņš | 10/01/2014 | Bērnu | Visas | 242576B2A0GVM0 |
127 | Deivids | Čepulis | 16/03/2009 | Bērnu | Visas | 242558KXDNG45Y |
128 | Konstantīns | Čerjomuhins | 18/12/1987 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24155XKD147ZDU |
129 | Jevgeņijs | Čiblis | 09/09/1979 | Sezonas | Visas | 2425JC0RYT1F72 |
130 | Uģis | Circenis | 11/11/1983 | Sezonas | Visas | 2425FTJ4ZVAZXE |
131 | Aldis | Cīrulis | 17/01/1978 | Tautas sports | Visas | 24037623BB21ZM |
132 | Vladislavs | Čistjakovs | 24/03/1987 | Disciplīnas | Spiningošana pilsētvidē | 241572D00RJ27Z |
133 | Georgs | Čistjakovs | 12/08/2015 | Bērnu | Visas | 24256AHG9JBNJS |
134 | Matīss | Čudars | 30/04/2001 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 2415MEEMEGNJJJ |
135 | Ivans | Daņilovs | 07/07/1983 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24157DSGMN2G9S |
136 | Andžs | Daugavietis | 29/08/1971 | Vienreizējā | Makšķerēšana ar fīderi | 2405MZAC19SGMZ |
137 | Andžs | Daugavietis | 29/08/1971 | Vienreizējā | Makšķerēšana ar fīderi | 2405GHVAJS3HWK |
138 | Marks | Daugulis | 02/07/2010 | Bērnu | Visas | 242510ZJ7ETYKB |
139 | Mārcis | Dedzis | 15/04/1983 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415JU30UJYJE8 |
140 | Jurijs | Deiko | 09/10/2000 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415JCXKBGB7D9 |
141 | Toms | Deinats | 11/03/1981 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415KKEN86XMDK |
142 | Edgars | Dejus | 09/10/1982 | Tautas sports | Visas | 2403WEYXY6MVTA |
143 | Daiga | Dejus | 16/12/1982 | Tautas sports | Visas | 2403GCGU1G1R53 |
144 | Gustavs | Deņisenko | 22/10/2013 | Bērnu | Visas | 2425WMVNESZXV8 |
145 | Eduards | Depers | 10/11/2007 | Bērnu | Visas | 2425KGDHDV8284 |
146 | Rihards | Dervins | 16/07/1992 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 415DMAZX63V0G |
147 | Egils | Dižgalvis | 06/06/1962 | Pensionārs | Visas | 2425BE9E628RYS |
148 | Sergejs | Dmitračenoks | 16/11/2008 | Bērnu | Visas | 2425GNJVWVK23G |
149 | Kaspars | Dobravaļskis | 28/07/2010 | Bērnu | Visas | 2425B7890MHNYN |
150 | Andris | Dolganovs | 25/01/1985 | Disciplīnas | Pludiņmakšķerēšana | 2415WBBV4F6F62 |
151 | Ģirts | Dombrovskis | 28/02/1982 | Disciplīnas | Spiningošana no krasta | 2415D6ZWCEKKD8 |
152 | Nauris | Drelnieks | 05/01/1984 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415H1SB3X75ZV |
153 | Kaspars | Dukaļskis | 01/12/1987 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 24156YA381NY0M |
154 | Jorens | Dukurs | 13/01/2008 | Bērnu | Visas | 24258UFWYRKH6D |
155 | Arturs | Dzeguze | 30/11/1988 | Tautas sports | Visas | 24030WRKSY9KH1 |
156 | Oskars | Dzelzkalējs | 16/07/1985 | Sezonas | Visas | 2425F1GDJ5A11G |
157 | Raimonds | Dzenis | 16/04/1988 | Tautas sports | Visas | 2403NAH4FNZSEY |
158 | Mārcis | Dzērve | 14/10/1998 | Tautas sports | Visas | 24032SBK7BBWD3 |
159 | Mārcis | Dzērve | 14/10/1998 | Vienreizējā | Spiningošana no krasta | 2405GS942ST0A4 |
160 | Māris | Efners | 24/03/1983 | Sezonas | Visas | 24258E8S04DA63 |
161 | Rūdolfs Oto | Egle | 17/07/2008 | Bērnu | Visas | 242534JA6YTS7K |
162 | Guntis | Elbergs | 25/08/1986 | Sezonas | Visas | 2425CHC738BY9U |
163 | Emīls Nils | Eltermanis | 02/11/2007 | Bērnu | Visas | 2425BNZF7SAYU4 |
164 | Armands | Ērglis | 27/11/1980 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 24153ZRDCZJ8MK |
165 | Brett | Ericksen | 05/05/1980 | Vienreizējā | Zemledus makšķerēšana | 2405KUHJJ2OPSS |
166 | Elīza | Ernstsone | 08/07/2014 | Bērnu | Visas | 24252607F8M2B5 |
167 | Gatis | Ernstsons | 26/09/1987 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415GAU7B0M50E |
168 | Ralfs | Ernstsons | 24/09/2010 | Bērnu | Visas | 2425Z18SE920B1 |
169 | Vjačeslavs | Fedorjaks | 22/09/1988 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24153ACZJG5J84 |
170 | Niks | Feldmanis | 17/04/1991 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2415MX487NXGKA |
171 | Deniss | Fībigs | 05/04/2006 | Tautas sports | Visas | 2403M15T3667A3 |
172 | Genādijs | Filatovs | 27/12/1985 | Tautas sports | Visas | 2403JX471D0KBM |
173 | Genādijs | Filatovs | 27/12/1985 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24157VVVB2UWBM |
174 | Juris | Fjodorovs | 16/11/1971 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 241500ER9EZ6YD |
175 | Kaspars | Fjodorovs | 12/06/1994 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 2415GVHDZ8NS6H |
176 | Jānis | Fogelis | 20/08/1978 | Tautas sports | Visas | 24035DAN6G3DZX |
177 | Juris | Fogels | 20/05/1957 | Sezonas | Visas | 24250AR0UH8CB5 |
178 | Gunārs | Freibergs | 30/07/1990 | Sezonas | Visas | 2425RF0T702SB1 |
179 | Mārtiņš | Freibergs | 06/07/1978 | Tautas sports | Visas | 2403ZG193T1SSX |
180 | Sanita | Freivalde | 10/12/1978 | Sezonas | Visas | 242576B2A0GVM0 |
181 | Samanta | Freivalde | 11/01/2008 | Bērnu | Visas | 2425CKBNJEE6GK |
182 | Armands | Freivalds | 10/04/2013 | Bērnu | Visas | 2425GKMS17BW3N |
183 | Toms | Gaigalnieks | 14/02/2003 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415AS7RXN7KTN |
184 | Māris | Gailišs | 27/08/1977 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415FJ7WDG3BMH |
185 | Māris | Gailišs | 27/08/1977 | Tautas sports | Visas | 2403BXCU6KS94K |
186 | Jānis | Gailītis | 25/07/1980 | Sezonas | Visas | 242566CU48J6TZ |
187 | Vitālijs | Gaļiņičevs | 6/27/2012 | Bērnu | Visas | 24257RXE0USSH8 |
188 | Francis | Gansons | 02/03/2010 | Bērnu | Visas | 24252GWZ468T43 |
189 | Aigars | Garais | 06/06/1980 | Sezonas | Visas | 2425H9C656YE2H |
190 | Aigars | Garbuzovs | 12/07/1983 | Vienreizējā | Spiningošana no krasta | 2405N83V13HG9Y |
191 | Gatis | Gašpuitis | 09/05/1980 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415Y1ESW900VR |
192 | Aivars | Gaters | 11/01/1973 | Sezonas | Visas | 2425DS20XS231V |
193 | Mārtiņš | Gavars | 11/10/2011 | Bērnu | Visas | 2425KYJRBY8YSU |
194 | Renārs | Gavars | 2/16/2014 | Bērnu | Visas | 2425A7JKVU93V1 |
195 | Lukass Arno | Gerners | 07/05/2011 | Bērnu | Visas | 2425DGE1TXKKJZ |
196 | Roberts | Gludiņš | 25/08/2007 | Bērnu | Visas | 2425Y8HAET54V6 |
197 | Stepans | Gluško | 02/05/1986 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 24152DD33VHJWB |
198 | Valters | Gobiņš | 04/11/1972 | Disciplīnas | Mušiņmakšķerēšana | 2415WW757DX171 |
199 | Kristiāns | Godiņš | 17/10/1980 | Sezonas | Visas | 2425M54XBVB22V |
200 | Kārlis | Goldmanis | 03/07/1989 | Disciplīnas | Spiningošana no krasta | 2415Y6H29TRMFX |
201 | Kārlis | Goldmanis | 03/07/1989 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 24152DE0JA4GZX |
202 | Aleksandrs | Golovko | 29/07/1984 | Tautas sports | Visas | 2403NVZ528MSRD |
203 | Vitālijs | Gončarovs | 31/08/1986 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415GTBHM7ZDES |
204 | Oļegs | Gorjunovs | 11/03/1978 | Tautas sports | Visas | 2403WC3WAMXMKB |
205 | Jānis | Gramsts | 25/04/1988 | Tautas sports | Visas | 2403SAE6FBX1Z0 |
206 | Romans | Grantiņs | 01/06/1991 | Tautas sports | Visas | 2403AX83RDGEDX |
207 | Aigars | Gredzens | 08/03/1973 | Tautas sports | Visas | 2403TYW1RSKMXH |
208 | Māris | Gredzens | 01/07/1990 | Tautas sports | Visas | 2403BABB4ZCFA3 |
209 | Marita | Greitāne | 08/01/1982 | Sezonas | Visas | 2425WW1MJB1KFU |
210 | Juris | Greitāns | 01/03/1979 | Sezonas | Visas | 2425N0ZFSB3CTY |
211 | Sandis | Gribuška | 15/04/1992 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415VD15SKVJF6 |
212 | Pēteris | Grieze | 25/11/1975 | Sezonas | Visas | 2425CY8WWJEHB5 |
213 | Paula | Grigorjeva | 3/21/2014 | Bērnu | Visas | 2425KYZXGYHT1T |
214 | Ivars | Grinbergs | 26/07/2000 | Tautas sports | Visas | 240367CD9ZCTRX |
215 | Arnis | Grīnbergs | 13/10/1986 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415R9HDJDRTBH |
216 | Ivo | Grīnbergs | 13/02/1992 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 2415FA2BTXF660 |
217 | Uģis | Grišāns | 03/05/1982 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415NERX02S6UJ |
218 | Gustavs | Grobiņš | 16/09/2010 | Bērnu | Visas | 242592SXSNS7AK |
219 | Juris | Grosbergs | 05/10/1954 | Pensionārs | Visas | 2425Y0XK12G0W8 |
220 | Atis | Grudulis | 31/08/1997 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415XFH3Z0HK4T |
221 | Jozs | Grušs | 17/05/1976 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415RRD0DC5XGR |
222 | Andrejs | Hasanovs | 11/11/1970 | Tautas sports | Visas | 2403FMADDA7HFG |
223 | Renārs | Herings | 04/05/1976 | Sezonas | Visas | 2425FYERJZ5T4D |
224 | Rinalds | Hūns | 01/03/1979 | Vienreizējā | Spiningošana no laivas | 24055CD26UC1AJ |
225 | Ilja | Ibatullins | 27/10/1988 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415XEH6RSFX1U |
226 | Nils | Idžons | 04/03/1987 | Tautas sports | Visas | 2403JRWV70VWMJ |
227 | Gatis | Indrijaitis | 24/04/1975 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 241583XG3ATZAA |
228 | Erlends | Indrijaitis | 08/05/2014 | Bērnu | Visas | 2425ZYF3GCDWA0 |
229 | Erlends | Indrijaitis | 05/08/2014 | Bērnu | Visas | 2425890FF4F10B |
230 | Arnis | Indriksons | 17/09/1985 | Tautas sports | Visas | 2403XRAJXAHMA5 |
231 | Valters | Innus | 28/12/1983 | Sezonas | Visas | 2425K652Y6XSKN |
232 | Mārtiņš | Iskrovs | 27/11/1982 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415TDM0GZU3DM |
233 | Igor | Ivanov | Tautas sports | Visas | 2403MGM07YU979 | |
234 | Fjodors | Ivanovs | 07/01/1984 | Tautas sports | Visas | 2403NSD2XKM88W |
235 | Jurijs | Ivanovs | 02/09/1988 | Tautas sports | Visas | 2403Z2MSZJAT86 |
236 | Rinalds | Ivanovs | 03/02/2010 | Bērnu | Visas | 24252R86Y4B02X |
237 | Andrejs | Ivļijevs | 09/11/1974 | Vienreizējā | Spiningošana pilsētvidē | 2405S4HM4C1S46 |
238 | Gustavs | Jaks | 20/05/2010 | Bērnu | Visas | 24257NXF7ZGV50 |
239 | Renārs | Jaks | 10/15/2014 | Bērnu | Visas | 2425YUTWX4ZEFY |
240 | Ernests | Jansons | 09/03/2010 | Bērnu | Visas | 2425WSA50EK299 |
241 | Daniels | Jansons | 03/07/2016 | Bērnu | Visas | 2425KEXR4GSWZH |
242 | Jūlija | Jasikeviča | 06/12/2014 | Bērnu | Visas | 2425CMM9EG2G05 |
243 | Andris | Jaska | 30/01/1990 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 2415JYCBVYUZ33 |
244 | Baiba | Jaudzema | 29/08/1986 | Tautas sports | Visas | 2403CE1KGC83SD |
245 | Mārtiņš | Jaudzems | 12/12/1986 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415ASEGYBBF3W |
246 | Mārtiņš | Jermacāns | 17/10/1997 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2415459M64ZEEB |
247 | Arvīds | Jermaks | 03/05/2013 | Bērnu | Visas | 24253N4C76E1J2 |
248 | Haralds | Jermaks | 27/11/2015 | Bērnu | Visas | 2425S9R7WYAU8M |
249 | Andris | Jerums | 13/02/1985 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 24152JACGUD557 |
250 | Elvis | Ješkins | 11/07/2000 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2415UM9VA569CC |
251 | Rainers | Jirgens | 07/12/2005 | Vienreizējā | Karpu makšķerēšana | 2405KMJWUJ96CB |
252 | Edvīns | Jodguds | 28/01/1966 | Tautas sports | Visas | 2403EN9NJUS401 |
253 | Edijs | Joksts | 21/07/1992 | Tautas sports | Visas | 240380K6SFR661 |
254 | Olivers | Jonass | 02/11/2010 | Bērnu | Visas | 2425NWFE07UGG2 |
255 | Roberts | Judzis | 16/07/2009 | Bērnu | Visas | 2425V4XS4C4NUD |
256 | Dmitrijs | Jurkevics | 11/01/1987 | Tautas sports | Visas | 24037F9SMJAGBV |
257 | Dmitrijs | Jurkevics | 11/01/1987 | Tautas sports | Visas | 2403A4T91AT68J |
258 | Aldis | Juškevičs | 22/01/1959 | Pensionārs | Visas | 2425AYGH48N7KW |
259 | Raivis | Kabiņeckis | 07/10/1996 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2415G38NWGF8RV |
260 | Arnolds | Kalniņš | 01/05/2009 | Bērnu | Visas | 2425G0S67K027F |
261 | Raivo | Kalniņš | 05/03/2011 | Bērnu | Visas | 24250CCVMKD249 |
