LMSF sportistu reģistrs 2025
N.P.K. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas datums | Licences veids | Disciplīnas | Licences nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars | Abazorins | 16/01/1991 | Sezonas | Visas | 25254RHGJD9 |
2 | Juris Aigars | Āboliņš | 04/01/1966 | Sezonas | Visas | 25259F8FZMZ |
3 | Aivars | Andreiko | 29/10/1981 | Amatieru | Visas | 25051ZEWDNW |
4 | Jānis | Andžāns | 26/06/1975 | Sezonas | Visas | 2525B8DANBR |
5 | Aivars | Balodis | 18/02/1984 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 25151K7273H |
6 | Jānis | Bitenieks | 17/03/1983 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515R4TR2SZ |
7 | Jorens Alens | Brigaders | 08/08/2000 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515EKVV10D |
8 | Andis | Bukalders | 20/11/1985 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 25152VU5JS0 |
9 | Guntis | Cēders | 26/04/1988 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2515SR6E1BV |
10 | Rihards | Evardsons | 29/05/2000 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515SSD873X |
11 | Genādijs | Filatovs | 27/12/1985 | Amatieru | Visas | 2505XTW91TR |
12 | Māris | Gailišs | 27/08/1977 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515RMDR2SM |
13 | Janis | Gailitis | 25/07/1980 | Sezonas | Visas | 2525Y6CSZYU |
14 | Kārlis | Goldmanis | 03/07/1989 | Sezonas | Visas | 2525GE6E7JR |
15 | Valters | Innus | 28/12/1983 | Sezonas | Visas | 2525F7KD37A |
16 | Mārtiņš | Jaudzems | 12/12/1986 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515N56M0BW |
17 | Mārtiņš | Jermacāns | 17/10/1997 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2515F9E1FVU |
18 | Andris | Jerums | 13/02/1985 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515WN8A8JB |
19 | Elvis | Ješkins | 11/07/2000 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515GRNYAC6 |
20 | Rolands | Ķīsis | 22/06/1986 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 25158RYAZZD |
21 | Einārs | Kuprovskis | 25/09/1993 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515X7DYYD9 |
22 | Valdis | Līkosts | 04/12/1985 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2515124STVJ |
23 | Krišjānis | Lisovskis | 09/08/1987 | Sezonas | Visas | 2525WVN7CXU |
24 | Kirils | Morozovs | 12/09/1995 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515GTT6Z2Y |
25 | Staņislavs | Osipovs | 31/05/1983 | Disciplīnas | Spiningošana no laivas | 25153U9DC4F |
26 | Roberts | Pilips | 11/12/1988 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 251590UTZR3 |
27 | Jānis | Placēns | 14/06/1976 | Disciplīnas | Karpu makšķerēšana | 2515V1UDRND |
28 | Pēteris | Priediņš | 16/01/1995 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515JKV800T |
29 | Agris | Rudzāns | 02/09/1970 | Sezonas | Visas | 2525N25UAWC |
30 | Jānis | Skulte | 05/12/1976 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515GJNJHMX |
31 | Jānis | Štrauss | 19/10/1986 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515A33EWSF |
32 | Liene | Strušeļe | 14/11/1973 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 25158BTDA95 |
33 | Arturs | Sukurs | 05/03/1988 | Visas | Amatieru | 2505U9B9YAG |
34 | Kaspars | Šverns | 07/09/1983 | Sezonas | Visas | 25257SUTWNS |
35 | Juris | Timko | 11/12/1975 | Sezonas | Visas | 2525V6DFH3D |
36 | Ēriks | Tučs | 13/01/1966 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515FGGASKC |
37 | Verners | Turkopolis | 25/03/1997 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515BWV1THR |
38 | Jurģis | Turkopolis | 11/04/1991 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515GZGNUZF |
39 | Ingars | Ūdris | 12/09/1986 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 25151S0CATK |
40 | Krists | Vaļģis | 24/07/1977 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515G0GB977 |
41 | Māris | Veldre | 02/12/1975 | Disciplīnas | Spiningošana dīķos | 25153J9VU40 |
42 | Martins | Visockis | 23/02/1976 | Disciplīnas | Makšķerēšana ar fīderi | 2515JYW3RHR |
43 | Jurģis | Vīte | 20/10/1984 | Sezonas | Visas | 2525N4D044Y |
44 | Imants | Vītols | 14/10/1966 | Sezonas | Visas | 2525UW9JJ76 |
45 | Nikolajs | Voroņins | 21/08/1980 | Disciplīnas | Zemledus makšķerēšana | 2515NWNAU64 |
46 | Dace | Zvaigzne | 18/02/1975 | Sezonas | Visas | 2525S5WJDED |
Arhīvs
Lejuplādēt sportistu reģistrus:
Sportistu reģistrs 2024 pieaugušie
Sportistu reģistrs 2024 jaunieši
Sportistu reģistrs 2023