LMSF sportistu reģistrs 2025
Nr. | Vārds | Uzvārds | Licence | Licences nr. |
---|---|---|---|---|
1 | Edgars | Abazorins | 2025.gada Sezonas licence licence | Nr. 25254RHGJD9 |
2 | Juris Aigars | Āboliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259F8FZMZ |
3 | Sergejs | Abramovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515GERF1DA |
4 | Andrejs | Aleksejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251J2HS5T |
5 | Martins | Ambrazēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525810FT7R |
6 | Aivars | Andreiko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051ZEWDNW |
7 | Andrejs | Andrejevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515D25997V |
8 | Jānis | Andžāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B8DANBR |
9 | Aleksandrs | Antanaitis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AKJ47WX |
10 | Mairis | Antapsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NDF18D1 |
11 | Edgars | Antonovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KCDJ09C |
12 | Raivo | Antrops | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25256X4354E |
13 | Dmitrijs | Apolonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515WGR6MAM |
14 | Aivis | Ašaks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HBSWKM7 |
15 | Romans | Astapovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515AU70CSH |
16 | Mārtiņš | Babris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158MC11H1 |
17 | Nikolajs | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GKDBT17 |
18 | Artjoms | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552GK7M8 |
19 | Aivars | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151K7273H |
20 | Eduards | Balodis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V4B0AWW |
21 | Kristaps | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515EWF47RZ |
22 | Didzis | Baltiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056EDFVFV |
23 | Henrijs | Banga | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25253HV0EGH |
24 | Aleksandrs | Batars | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25158J4HHYF |
25 | Edvards | Baumanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525J991AUJ |
26 | Jānis | Beķeris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.251589V6NG6 |
27 | mareks | Belinis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525W1GYT0Z |
28 | Andrejs | Bērziņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25053NKR2C |
29 | Jānis | Bērziņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525RA1CKSS |
30 | Otomārs | Bērziņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515K7X9X82 |
31 | Sergejs | Bibicevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515YKED03G |
32 | Reinis | Bičevskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251HH83SU |
33 | Normunds | Biļkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154Y2C1VW |
34 | Dzintars | Bilsēns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254C8FMKN |
35 | Matīss | Bitāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WUV0Z4V |
36 | Jānis | Bitenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515R4TR2SZ |
37 | Andris | Blūms | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515ANY0D90 |
38 | Vadims | boicovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M4C21G3 |
39 | Jurijs | Boļšakovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525XCD2A4S |
40 | Krišs | Borītis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GZVCTG7 |
41 | Danila Andrejs | Borodins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NCF9AFE |
42 | Kaspars | Brazovskis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J67VTMZ |
43 | Māris | Bremze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N0M1888 |
44 | Jorens Alens | Brigaders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515EKVV10D |
45 | Bruno | Broks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CJMYRYG |
46 | Andis | Bukalders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25152VU5JS0 |
47 | Vladimirs | Burecs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JH4R3F8 |
48 | Janis | Burgmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M59AYZY |
49 | Kristiāns | Burševics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259592VSB |
50 | Juris | Čagus | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25159HM4H0D |
51 | Ģirts | Čakste | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VGEA7AM |
52 | Guntis | Cēders | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515SR6E1BV |
53 | Jānis | Čeksters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2505YHC95RR |
54 | Arnis | Čeksters | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YHC95RR |
55 | Konstantīns | Čerjomuhins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515H3A7FKU |
56 | Markuss | Čerņuks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EDY75KG |
57 | Vladislavs | Čistjakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515KTZYD5T |
58 | Matīss | Čudars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TSGDKEM |
59 | Deivids Raiens | Dambis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254DGB5SB |
60 | Ivans | Danilovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515RSACYV9 |
61 | Andžs | Daugavietis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505VVS2KRA |
62 | Marks | Daugulis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252565ADDGB |
63 | Viktor | Deibuk | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515WCR9U1H |
64 | Rihards | Dervins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25153891Z19 |
65 | Marks | Dimitrijevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25155SRZS2W |
66 | Sergejs | Dmitračenoks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D2ZGX6E |
67 | Andris | Dolganovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505CJD0X32 |
68 | Jānis | Dombrovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251ETXU1N |
69 | Ģirts | Dombrovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515W145AW3 |
70 | Edijs | Dragons | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CU5UY8D |
71 | Kaspars | Dukaļskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515RVKB8A1 |
72 | Aigars | Dzalbs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XN759N5 |
73 | Māris | Efners | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F9YHVHB |
74 | Rūdolfs | Egle | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525SF6J995 |
75 | Guntis | Elbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515XFU5D8X |
76 | Toms | Elnionis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25150VK9VUJ |
77 | Maris | Ešmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515G32Z0Z9 |
78 | Rihards | Evardsons | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515SSD873X |
79 | Edmunds | Fadiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MJ0VCBZ |
80 | Niks | Feldmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515J5UKT09 |
81 | Genādijs | Filatovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XTW91TR |
82 | Juris | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VEMBEWN |
83 | Kaspars | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158GVDHNZ |
84 | Samanta | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TMTEY0W |
85 | Elza | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MBKE6HD |
86 | Andis | Freivalds | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252542MYT0J |
87 | Māris | Gailišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515RMDR2SM |
88 | Janis | Gailitis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y6CSZYU |
89 | Gatis | Gailums | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505AWX6DS3 |
90 | AIGARS | GARAIS | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A0937SU |
91 | Georgs | Gataviņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TUD2G16 |
92 | Aivars | Gaters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B0XDUFF |
93 | Miķelis | Gavars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EUUMTYS |
94 | Armands | Geriks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N2M5NW9 |
95 | Kristiāns | Godiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25155BUAXWJ |
96 | Kārlis | Goldmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GE6E7JR |
97 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
98 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
99 | Marita | Greitāne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M5VSX2S |
100 | Juris | Greitāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525AZD7381 |
101 | Gvido | Griestiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515SDH9WDB |
102 | Arnis | Grinbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515T96MCTK |
103 | Ivo | Grīnbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515H37G1KH |
104 | Gatis | Indrijaitis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ZFUSKUX |
105 | Valters | Innus | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F7KD37A |
106 | Jurijs | Ivanovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25055TMFT11 |
107 | Gustavs | Jaks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525G4A334Z |
108 | Ronalds | Jankevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515JSJGJVK |
109 | Mārtiņš | Jaudzems | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515N56M0BW |
110 | VALTERS | JAUNDŽEIKARS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505W3ZVM0B |
111 | Mārtiņš | Jermacāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515F9E1FVU |
112 | Andris | Jerums | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515WN8A8JB |
113 | Elvis | Ješkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GRNYAC6 |
114 | Raivis | Kabiņeckis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515Y0JXR4W |
115 | Kaspars | Kalpišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251508HT9ZR |
116 | Vilmars | Kaminskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515EDW9JXG |
117 | Mārtiņš | Kampāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515R40JR7V |
118 | Arturs | Kaņepe | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y3MS12V |
119 | Edgars | Karabačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515ZJAKJTZ |
120 | Ēvalds | Kārkliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EKZKAKG |
121 | Roberts | Karpovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D8S4RGK |
122 | Gustavs | Kazukēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257GSDK2A |
123 | Vilnis | Ķeiris | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KJUH6CY |
124 | Māra | Ķeņģe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051HH0JEA |
125 | Alens | Ķiģelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515YT0S0NV |
126 | Matīss | Ķiģelis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CKBHXAZ |
127 | Raimonds | Kinerts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NUT5CNY |
128 | Rolands | Ķīsis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158RYAZZD |
129 | Kristaps | Kokle | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505X3AG2U2 |
130 | Gatis | Kokorevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515HEWNNDM |
131 | Emīls | Kokorevičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E1VD3EC |
132 | Aleksandrs | Kolibelkins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E4WWZUA |
133 | Kirils | Kondratenkovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GB1NGJC |
134 | Viktors | Konstantinovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25252KJVVVD |
135 | Andrejs | Kozlovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515DSDXA4G |
136 | Raitis | Kozlovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515BK1M4ET |
137 | Hardijs | Krastiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525HR4TNJR |
138 | Māris | Krēpausis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.25156S0AMRR |
139 | Klāvs | Kruskops | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VDAHUYR |
140 | Agnis | Kubadovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ZG7AD8M |
141 | Martins | Kudrjavcevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515GU4BJTH |
142 | Andris | Kukors | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515SG8EF6Y |
143 | Einārs | Kuprovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515X7DYYD9 |
144 | Alexander | Lamtyugov | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FTS272E |
145 | Alfrēds | Liberts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FDUZHS9 |
146 | Māris | Liepiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054E28Z1E |
147 | Kārlis Juris | Liepiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DY4CCY0 |
148 | Illia | Likhin | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25150G5KHY6 |
149 | Valdis | Līkosts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515124STVJ |
150 | Krišjānis | Lisovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WVN7CXU |
151 | Kaspars | Litavnieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25151VVJ4KG |
152 | Anatolijs | Livdāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515RX9MJZC |
153 | Igors | Losevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VWJA87X |
154 | Vladislavs | Ļubimovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UZZ4ZYV |
155 | Aleksejs | Lukašenoks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6U0MA2 |
156 | Jānis | Malnačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515Z03X3N5 |
157 | Oto | Marinaki | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515HRCE7Z2 |
158 | Ketija | Masaļska | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252558V0MD5 |
159 | Jānis | Masaļskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DDH0KR2 |
160 | Sandris | Matisons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505WD711F3 |
161 | Jānis | Mednis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25154CR9Y6D |
162 | Olīvija | Meistere | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252578UHZH1 |
163 | Elvijs | Meisters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515G4BBW3G |
164 | Fēlikss | Mercs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CUKK9Y0 |
165 | Edgars | Miķelsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J3521RB |
166 | Aleksandrs | Minajevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25250A9BVEV |
167 | Emīls | Mincāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505G3Z4BJS |
168 | Vitālijs | Miņkovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25155EBSE6Z |
169 | Kirils | Morozovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GTT6Z2Y |
170 | Jevgenijs | Nikitins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KDFN4TD |
171 | Artūrs | Novikovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GMKU9V3 |
172 | Nemo | Olte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525HK7Z6Z2 |
173 | Kaspars | Ondzulis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515F5STSBV |
174 | Staņislavs | Osipovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošanas no laivas | Nr.25153U9DC4F |
175 | Uldis | Pauliņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.251516C6Y3Z |
176 | Krišjānis | Pavlovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FFZVJ4A |
177 | Valdis | Peisenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VFD43XN |
178 | Marks | Petunovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GS0299U |
179 | Roberts | Pilips | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.251590UTZR3 |
180 | Aigars | Pilsētnieks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FSG1SV8 |
181 | Oļegs | Pipurs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515GH0S1UY |
182 | Valters | Pirktiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515VZVDF7H |
183 | Jānis | Placēns | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515V1UDRND |
184 | Uldis | Pommers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515M8FG688 |
185 | Pēteris | Priediņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515JKV800T |
186 | Jānis | Priedītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515US72E3Z |
187 | Ričards | Puikevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515USEAHYS |
188 | Kristaps | Purins | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515YUH63AG |
189 | Roberts | Puriņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FC9DUS8 |
190 | Kaspars | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25153426RND |
191 | Darja | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515SFY0X6V |
192 | Elizabete | Reisa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251TFGKWK |
193 | Gatis | Roga | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25153BSMZT7 |
194 | Edgars | Romanovics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525H73RXNM |
195 | Edgars | Romāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T2X7NU7 |
196 | Viktors | Roze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552MN8M9 |
197 | Reinis | Rozītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VZ2ZZF7 |
198 | Maris | Rublans | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DYMXB7X |
199 | Svens | Rubulis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515KDFEHVB |
200 | Edgars | Rudko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505SCXW2BU |
201 | Agris | Rudzāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N25UAWC |
202 | Aivars | Rudzinskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.251534TTX20 |
203 | Sergejs | Rullis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505EXKVK4J |
204 | agris | rumpe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054TGYDD3 |
205 | VIKTORS | SALIMGAREJEVS | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25150M0EJ4T |
206 | Oļegs | Savčuks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25058TYJ2FH |
207 | Mihails | Savenkovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KHBDJKZ |
208 | Viktors | Savickis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KTC8DNN |
209 | Konstantīns | Silakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515AB47KG7 |
210 | Andris | Siliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259N4NWNU |
211 | Germans | Siņicins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25152AYT4WN |
212 | RICARDAS | SINKEVICIUS | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515TT0S84G |
213 | Emīls | Sīpols | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25150RN14SS |
214 | Jānis | Skulte | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GJNJHMX |
215 | Gustavs | Šlanka | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257YJXEFA |
216 | Valērijs | Smirnovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CZTV9BF |
217 | Olegs | Sokolovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25156H2XJKX |
218 | Andrejs | Stankevičs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.250522G3DB4 |
219 | Adriāns | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CVYB3T7 |
220 | Edgars | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FUB318T |
221 | Vjaceslavs | Stefanovics | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T661W3R |
222 | Juris | Stīpiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D562UW3 |
223 | Jānis | Štrauss | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515A33EWSF |
224 | Gaidis | Strazdiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F3BDJTT |
225 | Rinalds | Strazdiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515431U1K4 |
226 | Vjačeslavs | Strogonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AC8XG14 |
227 | Liene | Strušeļe | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158BTDA95 |
228 | Ģirts | Suharevskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515A6DMX0F |
229 | Arturs | Sukurs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505U9B9YAG |
230 | Arnis | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515CXATTC6 |
231 | Artūrs | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25151HVBECK |
232 | Andris | Šusts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KSR58S9 |
233 | Aleksis | Švarnovičs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515CB50E90 |
234 | Marks Markuss | Švecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252526K71MS |
235 | Kaspars | Šverns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257SUTWNS |
236 | Tots | Svikulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MDTSZDF |
237 | Imants | Tiltins | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515Z3THWM6 |
238 | Juris | Timko | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V6DFH3D |
239 | Ralfs | Timofejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EFK3Y2V |
240 | Elvijs | Trops | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YKUBV56 |
241 | Jānis | Trops | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515THN9RM9 |
242 | Ēriks | Tučs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515FGGASKC |
243 | Ēriks | Tukišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515WFXK9HF |
244 | Verners | Turkopolis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515BWV1THR |
245 | Jurģis | Turkopolis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051MNS3TK |
246 | Armands | Ūbelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6226JK |
247 | Ingars | Ūdris | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151S0CATK |
248 | Renārs | Upītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.251535HWUY7 |
249 | Janis | Urkis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JRR674M |
250 | Normunds | Urtāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.25155NJA7X2 |
251 | Sergejs | Uvarovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JMV4DJC |
252 | Rinalds | Vācers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251540464J7 |
253 | Mihails | Vaivods | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515X9UAYCT |
254 | Aleksis | Valdens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525KE30EYD |
255 | Krists | Vaļģis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515G0GB977 |
256 | Ansis | Valters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VN73RRE |
257 | Rihards | Vegis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515001V1VA |
258 | Māris | Veldre | 2025. gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25153J9VU40 |
259 | Aivars | Vimbulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505N4K6NB1 |
260 | Haralds | Viškers | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TK4E8RR |
261 | Deniss | Visnakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.251547KK3EW |
262 | Martins | Visockis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JYW3RHR |
263 | Jurģis | Vīte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N4D044Y |
264 | Imants | Vītols | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UW9JJ76 |
265 | ansis | voicehovics | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154WETH68 |
266 | Nikolajs | Voroņins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515NWNAU64 |
267 | SERGEJS | ZAKIS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NNF8BR6 |
268 | Igors | Zemīts | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25159UAHNMK |
269 | Jānis | Ziemelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Z7Y4A4K |
270 | Rolands | Zunde | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515TKW2HV8 |
271 | Oskars | Zvagins | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515ARUZ3GX |
272 | Jēkabs | Žvagins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NCFNE39 |
273 | Dace | Zvaigzne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525S5WJDED |
Arhīvs
Lejuplādēt sportistu reģistrus:
Sportistu reģistrs 2024 pieaugušie
Sportistu reģistrs 2024 jaunieši
Sportistu reģistrs 2023