LMSF sportistu reģistrs 2025
Nr. | Vārds | Uzvārds | Licence | Licences nr. |
---|---|---|---|---|
1 | Edgars | Abazorins | 2025.gada Sezonas licence licence | Nr. 25254RHGJD9 |
2 | Juris Aigars | Āboliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259F8FZMZ |
3 | Sergejs | Abramovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515GERF1DA |
4 | Andrejs | Aleksejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251J2HS5T |
5 | Aivars | Andreiko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051ZEWDNW |
6 | Andrejs | Andrejevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515D25997V |
7 | Jānis | Andžāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B8DANBR |
8 | Aleksandrs | Antanaitis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AKJ47WX |
9 | Mairis | Antapsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NDF18D1 |
10 | Raivo | Antrops | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25256X4354E |
11 | Aivis | Ašaks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HBSWKM7 |
12 | Mārtiņš | Babris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158MC11H1 |
13 | Nikolajs | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GKDBT17 |
14 | Artjoms | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552GK7M8 |
15 | Aivars | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151K7273H |
16 | Eduards | Balodis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V4B0AWW |
17 | Kristaps | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515EWF47RZ |
18 | Didzis | Baltiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056EDFVFV |
19 | Henrijs | Banga | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25253HV0EGH |
20 | Aleksandrs | Batars | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25158J4HHYF |
21 | Edvards | Baumanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525J991AUJ |
22 | Andrejs | Bērziņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25053NKR2C |
23 | Jānis | Bērziņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525RA1CKSS |
24 | Normunds | Biļkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154Y2C1VW |
25 | Dzintars | Bilsēns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254C8FMKN |
26 | Jānis | Bitenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515R4TR2SZ |
27 | Andris | Blūms | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515ANY0D90 |
28 | Vadims | boicovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M4C21G3 |
29 | Jurijs | Boļšakovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525XCD2A4S |
30 | Danila Andrejs | Borodins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NCF9AFE |
31 | Kaspars | Brazovskis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J67VTMZ |
32 | Māris | Bremze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N0M1888 |
33 | Jorens Alens | Brigaders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515EKVV10D |
34 | Bruno | Broks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CJMYRYG |
35 | Andis | Bukalders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25152VU5JS0 |
36 | Vladimirs | Burecs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JH4R3F8 |
37 | Janis | Burgmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M59AYZY |
38 | Kristiāns | Burševics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259592VSB |
39 | Ģirts | Čakste | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VGEA7AM |
40 | Guntis | Cēders | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515SR6E1BV |
41 | Jānis | Čeksters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2505YHC95RR |
42 | Arnis | Čeksters | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YHC95RR |
43 | Konstantīns | Čerjomuhins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515H3A7FKU |
44 | Markuss | Čerņuks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EDY75KG |
45 | Vladislavs | Čistjakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515KTZYD5T |
46 | Matīss | Čudars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TSGDKEM |
47 | Deivids Raiens | Dambis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254DGB5SB |
48 | Ivans | Danilovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515RSACYV9 |
49 | Andžs | Daugavietis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505VVS2KRA |
50 | Marks | Daugulis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252565ADDGB |
51 | Viktor | Deibuk | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515WCR9U1H |
52 | Rihards | Dervins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25153891Z19 |
53 | Marks | Dimitrijevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25155SRZS2W |
54 | Sergejs | Dmitračenoks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D2ZGX6E |
55 | Jānis | Dombrovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251ETXU1N |
56 | Edijs | Dragons | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CU5UY8D |
57 | Aigars | Dzalbs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XN759N5 |
58 | Rūdolfs | Egle | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525SF6J995 |
59 | Guntis | Elbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515XFU5D8X |
60 | Rihards | Evardsons | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515SSD873X |
61 | Edmunds | Fadiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MJ0VCBZ |
62 | Genādijs | Filatovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XTW91TR |
63 | Juris | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VEMBEWN |
64 | Kaspars | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158GVDHNZ |
65 | Samanta | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TMTEY0W |
66 | Elza | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MBKE6HD |
67 | Andis | Freivalds | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252542MYT0J |
68 | Māris | Gailišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515RMDR2SM |
69 | Janis | Gailitis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y6CSZYU |
70 | Gatis | Gailums | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505AWX6DS3 |
71 | AIGARS | GARAIS | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A0937SU |
72 | Georgs | Gataviņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TUD2G16 |
73 | Miķelis | Gavars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EUUMTYS |
74 | Armands | Geriks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N2M5NW9 |
75 | Kristiāns | Godiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25155BUAXWJ |
76 | Kārlis | Goldmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GE6E7JR |
77 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
78 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E |
79 | Gvido | Griestiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515SDH9WDB |
80 | Arnis | Grinbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515T96MCTK |
81 | Ivo | Grīnbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515H37G1KH |
82 | Gatis | Indrijaitis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ZFUSKUX |
83 | Valters | Innus | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F7KD37A |
84 | Jurijs | Ivanovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25055TMFT11 |
85 | Gustavs | Jaks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525G4A334Z |
86 | Mārtiņš | Jaudzems | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515N56M0BW |
87 | VALTERS | JAUNDŽEIKARS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505W3ZVM0B |
88 | Mārtiņš | Jermacāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515F9E1FVU |
89 | Andris | Jerums | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515WN8A8JB |
90 | Elvis | Ješkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GRNYAC6 |
91 | Raivis | Kabiņeckis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515Y0JXR4W |
92 | Kaspars | Kalpišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251508HT9ZR |
93 | Edgars | Karabačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515ZJAKJTZ |
94 | Ēvalds | Kārkliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EKZKAKG |
95 | Roberts | Karpovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D8S4RGK |
96 | Gustavs | Kazukēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257GSDK2A |
97 | Vilnis | Ķeiris | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KJUH6CY |
98 | Māra | Ķeņģe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051HH0JEA |
99 | Raimonds | Kinerts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NUT5CNY |
100 | Rolands | Ķīsis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158RYAZZD |
101 | Kristaps | Kokle | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505X3AG2U2 |
102 | Gatis | Kokorevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515HEWNNDM |
103 | Emīls | Kokorevics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CUJTH7T |
104 | Emīls | Kokorevičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E1VD3EC |
105 | Aleksandrs | Kolibelkins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E4WWZUA |
106 | Kirils | Kondratenkovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GB1NGJC |
107 | Raitis | Kozlovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515BK1M4ET |
108 | Agnis | Kubadovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ZG7AD8M |
109 | Einārs | Kuprovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515X7DYYD9 |
110 | Alexander | Lamtyugov | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FTS272E |
111 | Alfrēds | Liberts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FDUZHS9 |
112 | Māris | Liepiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054E28Z1E |
113 | Kārlis Juris | Liepiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DY4CCY0 |
114 | Illia | Likhin | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25150G5KHY6 |
115 | Valdis | Līkosts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515124STVJ |
116 | Krišjānis | Lisovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WVN7CXU |
117 | Anatolijs | Livdāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515RX9MJZC |
118 | Igors | Losevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VWJA87X |
119 | Vladislavs | Ļubimovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UZZ4ZYV |
120 | Aleksejs | Lukašenoks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6U0MA2 |
121 | Ketija | Masaļska | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252558V0MD5 |
122 | Jānis | Mednis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25154CR9Y6D |
123 | Olīvija | Meistere | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252578UHZH1 |
124 | Elvijs | Meisters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515G4BBW3G |
125 | Edgars | Miķelsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J3521RB |
126 | Vitālijs | Miņkovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25155EBSE6Z |
127 | Kirils | Morozovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GTT6Z2Y |
128 | Jevgenijs | Nikitins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KDFN4TD |
129 | Artūrs | Novikovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GMKU9V3 |
130 | Staņislavs | Osipovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošanas no laivas | Nr.25153U9DC4F |
131 | Krišjānis | Pavlovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FFZVJ4A |
132 | Valdis | Peisenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VFD43XN |
133 | Roberts | Pilips | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.251590UTZR3 |
134 | Aigars | Pilsētnieks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FSG1SV8 |
135 | Valters | Pirktiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515VZVDF7H |
136 | Jānis | Placēns | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515V1UDRND |
137 | Uldis | Pommers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515M8FG688 |
138 | Pēteris | Priediņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515JKV800T |
139 | Jānis | Priedītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515US72E3Z |
140 | Kristaps | Purins | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515YUH63AG |
141 | Roberts | Puriņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FC9DUS8 |
142 | Kaspars | Ramza | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25153426RND |
143 | Elizabete | Reisa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251TFGKWK |
144 | Gatis | Roga | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25153BSMZT7 |
145 | Edgars | Romāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T2X7NU7 |
146 | Reinis | Rozītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VZ2ZZF7 |
147 | Maris | Rublans | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DYMXB7X |
148 | Edgars | Rudko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505SCXW2BU |
149 | Agris | Rudzāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N25UAWC |
150 | Sergejs | Rullis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505EXKVK4J |
151 | agris | rumpe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054TGYDD3 |
152 | VIKTORS | SALIMGAREJEVS | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25150M0EJ4T |
153 | Oļegs | Savčuks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25058TYJ2FH |
154 | Mihails | Savenkovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KHBDJKZ |
155 | Viktors | Savickis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KTC8DNN |
156 | Konstantīns | Silakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515AB47KG7 |
157 | Andris | Siliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259N4NWNU |
158 | Germans | Siņicins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25152AYT4WN |
159 | Emīls | Sīpols | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25150RN14SS |
160 | Jānis | Skulte | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GJNJHMX |
161 | Gustavs | Šlanka | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257YJXEFA |
162 | Valērijs | Smirnovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CZTV9BF |
163 | Olegs | Sokolovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25156H2XJKX |
164 | Andrejs | Stankevičs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.250522G3DB4 |
165 | Adriāns | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CVYB3T7 |
166 | Edgars | Staris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FUB318T |
167 | Vjaceslavs | Stefanovics | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505T661W3R |
168 | Jānis | Štrauss | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515A33EWSF |
169 | Gaidis | Strazdiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F3BDJTT |
170 | Rinalds | Strazdiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515431U1K4 |
171 | Liene | Strušeļe | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158BTDA95 |
172 | Ģirts | Suharevskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515A6DMX0F |
173 | Arturs | Sukurs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505U9B9YAG |
174 | Arnis | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515CXATTC6 |
175 | Artūrs | Sunne | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25151HVBECK |
176 | Andris | Šusts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515KSR58S9 |
177 | Marks Markuss | Švecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252526K71MS |
178 | Kaspars | Šverns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257SUTWNS |
179 | Tots | Svikulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MDTSZDF |
180 | Juris | Timko | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V6DFH3D |
181 | Ralfs | Timofejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EFK3Y2V |
182 | Elvijs | Trops | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YKUBV56 |
183 | Jānis | Trops | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515THN9RM9 |
184 | Ēriks | Tučs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515FGGASKC |
185 | Ēriks | Tukišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515WFXK9HF |
186 | Verners | Turkopolis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515BWV1THR |
187 | Jurģis | Turkopolis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051MNS3TK |
188 | Armands | Ūbelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6226JK |
189 | Ingars | Ūdris | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151S0CATK |
190 | Renārs | Upītis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.251535HWUY7 |
191 | Sergejs | Uvarovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JMV4DJC |
192 | Rinalds | Vācers | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251540464J7 |
193 | Mihails | Vaivods | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515X9UAYCT |
194 | Aleksis | Valdens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525KE30EYD |
195 | Krists | Vaļģis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515G0GB977 |
196 | Ansis | Valters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VN73RRE |
197 | Ansis | Valters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VN73RRE |
198 | Māris | Veldre | 2025. gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25153J9VU40 |
199 | Aivars | Vimbulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505N4K6NB1 |
200 | Haralds | Viškers | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TK4E8RR |
201 | Deniss | Visnakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.251547KK3EW |
202 | Martins | Visockis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JYW3RHR |
203 | Jurģis | Vīte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N4D044Y |
204 | Imants | Vītols | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UW9JJ76 |
205 | ansis | voicehovics | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154WETH68 |
206 | Nikolajs | Voroņins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515NWNAU64 |
207 | SERGEJS | ZAKIS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NNF8BR6 |
208 | Igors | Zemīts | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25159UAHNMK |
209 | Jānis | Ziemelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Z7Y4A4K |
210 | Rolands | Zunde | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515TKW2HV8 |
211 | Jēkabs | Žvagins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NCFNE39 |
212 | Dace | Zvaigzne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525S5WJDED |
Arhīvs
Lejuplādēt sportistu reģistrus:
Sportistu reģistrs 2024 pieaugušie
Sportistu reģistrs 2024 jaunieši
Sportistu reģistrs 2023