LMSF sportistu reģistrs 2025
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Licence | Licences nr. | |
| 1 | Edgars | Abazorins | 2025.gada Sezonas licence licence | Nr.25254RHGJD9 | |
| 2 | Juris Aigars | Āboliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259F8FZMZ | |
| 3 | Sergejs | Abramovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515GERF1DA | |
| 4 | Kristaps | Ādamsons | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515ZX7N6BC | |
| 5 | Artis | Akmanis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505CJ1A104 | |
| 6 | Māris | Akmens | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505K2TRKCJ | |
| 7 | Andrejs | Aleksejevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251J2HS5T | |
| 8 | Martins | Ambrazēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525810FT7R | |
| 9 | Atis | Andersons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505Y7DX70Y | |
| 10 | Aivars | Andreiko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051ZEWDNW | |
| 11 | Andrejs | Andrejevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515D25997V | |
| 12 | Jānis | Andžāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B8DANBR | |
| 13 | Aleksandrs | Antanaitis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515AKJ47WX | |
| 14 | Mairis | Antapsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NDF18D1 | |
| 15 | Edgars | Antonovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KCDJ09C | |
| 16 | Raivo | Antrops | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25256X4354E | |
| 17 | Dmitrijs | Apolonovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515WGR6MAM | |
| 18 | Oskars | Apsītis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MZNN6S7 | |
| 19 | Aivis | Ašaks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HBSWKM7 | |
| 20 | Romans | Astapovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515AU70CSH | |
| 21 | Mārtiņš | Babris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158MC11H1 | |
| 22 | Andrejs | Bakradze | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JFWF8KE | |
| 23 | Andrejs | Bakradze | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JFWF8KE | |
| 24 | Nikolajs | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GKDBT17 | |
| 25 | Artjoms | Bakulins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252552GK7M8 | |
| 26 | Aivars | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25151K7273H | |
| 27 | Eduards | Balodis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V4B0AWW | |
| 28 | Kristaps | Balodis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515EWF47RZ | |
| 29 | Normunds | Balodis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25258RZ51HG | |
| 30 | Didzis | Baltiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056EDFVFV | |
| 31 | Henrijs | Banga | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25253HV0EGH | |
| 32 | Ainārs | Barons | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515SVTMN5U | |
| 33 | Aleksandrs | Batars | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25158J4HHYF | |
| 34 | Edvards | Baumanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525J991AUJ | |
| 35 | Jānis | Beķeris | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.251589V6NG6 | |
| 36 | mareks | Belinis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525W1GYT0Z | |
| 37 | Raivis | Bergs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505R821H38 | |
| 38 | Andrejs | Bērziņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25053NKR2C | |
| 39 | Jānis | Bērziņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525RA1CKSS | |
| 40 | Otomārs | Bērziņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515K7X9X82 | |
| 41 | Sergejs | Bibicevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515YKED03G | |
| 42 | Reinis | Bičevskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251HH83SU | |
| 43 | Normunds | Biļkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25154Y2C1VW | |
| 44 | Dzintars | Bilsēns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254C8FMKN | |
| 45 | Agnis | Birznieks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505TF9KG52 | |
| 46 | Matīss | Bitāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WUV0Z4V | |
| 47 | Jānis | Bitenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515R4TR2SZ | |
| 48 | Andris | Blūms | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515ANY0D90 | |
| 49 | Rolands | Bogdanovičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CVD0GMF | |
| 50 | Vadims | boicovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M4C21G3 | |
| 51 | Jurijs | Boļšakovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525XCD2A4S | |
| 52 | Krišs | Borītis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GZVCTG7 | |
| 53 | Danila Andrejs | Borodins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505NCF9AFE | |
| 54 | Aigars | Brauers | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HBG3XRB | |
| 55 | Kaspars | Brazovskis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J67VTMZ | |
| 56 | Māris | Bremze | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N0M1888 | |
| 57 | Jorens Alens | Brigaders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515EKVV10D | |
| 58 | Bruno | Broks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CJMYRYG | |
| 59 | Kristaps | Brunsliepa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NKN9J35 | |
| 60 | Fēlikss | Brunsliepa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25253RWY9B5 | |
| 61 | Andis | Bukalders | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25152VU5JS0 | |
| 62 | Vladimirs | Burecs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515JH4R3F8 | |
| 63 | Janis | Burgmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M59AYZY | |
| 64 | Kristiāns | Burševics | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25259592VSB | |
| 65 | Juris | Čagus | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25159HM4H0D | |
| 66 | Ģirts | Čakste | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VGEA7AM | |
| 67 | Guntis | Cēders | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515SR6E1BV | |
| 68 | Jānis | Čeksters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2505YHC95RR | |
| 69 | Arnis | Čeksters | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505YHC95RR | |
| 70 | Konstantīns | Čerjomuhins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515H3A7FKU | |
| 71 | Markuss | Čerņuks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EDY75KG | |
| 72 | Māris | Cīlītis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056EURGHB | |
| 73 | Aldis | Cīrulis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ATDT1Z4 | |
| 74 | Vladislavs | Čistjakovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515KTZYD5T | |
| 75 | Matīss | Čudars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TSGDKEM | |
| 76 | Deivids Raiens | Dambis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25254DGB5SB | |
| 77 | Ivans | Danilovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515RSACYV9 | |
| 78 | Andžs | Daugavietis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505VVS2KRA | |
| 79 | Marks | Daugulis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252565ADDGB | |
| 80 | Viktor | Deibuk | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515WCR9U1H | |
| 81 | Rihards | Dervins | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25153891Z19 | |
| 82 | Marks | Dimitrijevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25155SRZS2W | |
| 83 | Gatis | Dižpēteris | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GE5ES54 | |
| 84 | Kristaps | Dižpēteris | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525V1WYY1N | |
| 85 | Sergejs | Dmitračenoks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D2ZGX6E | |
| 86 | Andris | Dolganovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505CJD0X32 | |
| 87 | Jānis | Dombrovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25251ETXU1N | |
| 88 | Ģirts | Dombrovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515W145AW3 | |
| 89 | Edijs | Dragons | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CU5UY8D | |
| 90 | Igors | Dubovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.25151W1KTFB | |
| 91 | Kaspars | Dukaļskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515RVKB8A1 | |
| 92 | Jorens | Dukurs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525477W02X | |
| 93 | Aigars | Dzalbs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XN759N5 | |
| 94 | Arturs | Dzeguze | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GSGMW8X | |
| 95 | Oskars | Dzelzkalejs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515EZF58DD | |
| 96 | Māris | Efners | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F9YHVHB | |
| 97 | Rūdolfs | Egle | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525SF6J995 | |
| 98 | Guntis | Elbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515XFU5D8X | |
| 99 | Toms | Elnionis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25150VK9VUJ | |
| 100 | Gatis | Ernstsons | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25255091NHM | |
| 101 | Maris | Ešmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515G32Z0Z9 | |
| 102 | Rihards | Evardsons | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515SSD873X | |
| 103 | Edmunds | Fadiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MJ0VCBZ | |
| 104 | Niks | Feldmanis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515J5UKT09 | |
| 105 | Genādijs | Filatovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XTW91TR | |
| 106 | Juris | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515VEMBEWN | |
| 107 | Kaspars | Fjodorovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25158GVDHNZ | |
| 108 | Jānis | Fogelis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505A09D5A8 | |
| 109 | Jānis | Fogelis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505A09D5A8 | |
| 110 | Mārtiņš | Freibergs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MD9Y17N | |
| 111 | Mārtiņš | Freibergs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MD9Y17N | |
| 112 | Samanta | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TMTEY0W | |
| 113 | Elza | Freivalde | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MBKE6HD | |
| 114 | Andis | Freivalds | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252542MYT0J | |
| 115 | Māris | Gailišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515RMDR2SM | |
| 116 | Janis | Gailitis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y6CSZYU | |
| 117 | Gatis | Gailums | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505AWX6DS3 | |
| 118 | AIGARS | GARAIS | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A0937SU | |
| 119 | Georgs | Gataviņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525TUD2G16 | |
| 120 | Aivars | Gaters | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525B0XDUFF | |
| 121 | Miķelis | Gavars | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EUUMTYS | |
| 122 | Armands | Geriks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525N2M5NW9 | |
| 123 | Kristiāns | Godiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25155BUAXWJ | |
| 124 | Kārlis | Goldmanis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GE6E7JR | |
| 125 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E | |
| 126 | Olegs | Gorjunovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505RCCFM1E | |
| 127 | Aigars | Gredzens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525KZFF7GC | |
| 128 | Maris | Gredzens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525JVEHRZD | |
| 129 | Marita | Greitāne | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525M5VSX2S | |
| 130 | Juris | Greitāns | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525AZD7381 | |
| 131 | Gvido | Griestiņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515SDH9WDB | |
| 132 | Arnis | Grinbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515T96MCTK | |
| 133 | Ivo | Grīnbergs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515H37G1KH | |
| 134 | Mārtiņš | Grīnblats | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ZCSJFAT | |
| 135 | Jozs | Grušs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25150F514J1 | |
| 136 | Renars | Herings | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25059NV014J | |
| 137 | Ni | Idžons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505EGRSCTU | |
| 138 | Gatis | Indrijaitis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ZFUSKUX | |
| 139 | Arnis | Indriksons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505ENM83Z5 | |
| 140 | Valters | Innus | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525F7KD37A | |
| 141 | Jurijs | Ivanovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25055TMFT11 | |
| 142 | Gustavs | Jaks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525G4A334Z | |
| 143 | Ronalds | Jankevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515JSJGJVK | |
| 144 | Kaspars | Jansons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505MY2A5R3 | |
| 145 | Baiba | Jaudzema | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515KRU9NYE | |
| 146 | Mārtiņš | Jaudzems | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515N56M0BW | |
| 147 | VALTERS | JAUNDŽEIKARS | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505W3ZVM0B | |
| 148 | Toms | Jēkabsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25056X31AH3 | |
| 149 | Mārtiņš | Jermacāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515F9E1FVU | |
| 150 | Andris | Jerums | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515WN8A8JB | |
| 151 | Elvis | Ješkins | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GRNYAC6 | |
| 152 | Klāvs | Jokums | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505HG1BTWM | |
| 153 | Raivis | Kabiņeckis | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515Y0JXR4W | |
| 154 | Uģis | Kalniņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525H821KEM | |
| 155 | Kaspars | Kalpišs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.251508HT9ZR | |
| 156 | Vilmars | Kaminskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515EDW9JXG | |
| 157 | Mārtiņš | Kampāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515R40JR7V | |
| 158 | Arturs | Kaņepe | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Y3MS12V | |
| 159 | Edgars | Karabačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515ZJAKJTZ | |
| 160 | Ēvalds | Kārkliņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525EKZKAKG | |
| 161 | Oskars | Karlstrems | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505R94ZSE2 | |
| 162 | Roberts | Karpovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525D8S4RGK | |
| 163 | Gustavs | Kazukēvičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25257GSDK2A | |
| 164 | Vilnis | Ķeiris | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KJUH6CY | |
| 165 | Māra | Ķeņģe | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051HH0JEA | |
| 166 | Roberts | Kieperszo | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505R89UZB5 | |
| 167 | Roberts | Kieperszo | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GV5ANZ4 | |
| 168 | Alens | Ķiģelis | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515YT0S0NV | |
| 169 | Matīss | Ķiģelis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CKBHXAZ | |
| 170 | Raimonds | Kinerts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NUT5CNY | |
| 171 | Rolands | Ķīsis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.25158RYAZZD | |
| 172 | Toms | Klabis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25256D527E5 | |
| 173 | Adrians | Klaks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525XTCYG99 | |
| 174 | Kristaps | Kokle | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505X3AG2U2 | |
| 175 | Gatis | Kokorevics | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515HEWNNDM | |
| 176 | Emīls | Kokorevičs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E1VD3EC | |
| 177 | Aleksandrs | Kolibelkins | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525E4WWZUA | |
| 178 | Sergejs | Kolomijcevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25250U86NNN | |
| 179 | Kirils | Kondratenkovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GB1NGJC | |
| 180 | Viktors | Konstantinovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25252KJVVVD | |
| 181 | Mārtiņš | Kovaļovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252539CR9DX | |
| 182 | Mārtiņš | Kovaļovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252539CR9DX | |
| 183 | Andrejs | Kozlovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515DSDXA4G | |
| 184 | Raitis | Kozlovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515BK1M4ET | |
| 185 | Hardijs | Krastiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525HR4TNJR | |
| 186 | Edgars | Kravecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A12B69T | |
| 187 | Edgars | Kravecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525A12B69T | |
| 188 | Edgars | Kravecs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525Z6D9V2E | |
| 189 | Māris | Krēpausis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.25156S0AMRR | |
| 190 | Aigars | Kripa | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505X3JA070 | |
| 191 | Andris | Krūklis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515Y8SY1JJ | |
| 192 | Klāvs | Kruskops | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.2515VDAHUYR | |
| 193 | Guntis | Krūze | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JM72BYU | |
| 194 | Toms | Krūze | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25050U3AG2F | |
| 195 | Agnis | Kubadovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ZG7AD8M | |
| 196 | Martins | Kudrjavcevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Mušiņmakšķerēšana | Nr.2515GU4BJTH | |
| 197 | Andris | Kukors | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515SG8EF6Y | |
| 198 | Antons | Kulagins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25051GNS90Y | |
| 199 | Einārs | Kuprovskis | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515X7DYYD9 | |
| 200 | Eduards | Kuzmins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JW9B5JG | |
| 201 | Eduards | Kuzmins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505JW9B5JG | |
| 202 | Alexander | Lamtyugov | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505FTS272E | |
| 203 | Rihards | Lapčenko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25057V9V6F0 | |
| 204 | Rihards | Lapčenko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25057V9V6F0 | |
| 205 | Alfrēds | Liberts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FDUZHS9 | |
| 206 | Reinis | Liepa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NX682S0 | |
| 207 | Reinis | Liepa | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525NX682S0 | |
| 208 | Māris | Liepiņš | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25054E28Z1E | |
| 209 | Kārlis Juris | Liepiņš | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DY4CCY0 | |
| 210 | Illia | Likhin | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25150G5KHY6 | |
| 211 | Valdis | Līkosts | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.2515124STVJ | |
| 212 | Jānis | Limdenblats | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515U3MWX0M | |
| 213 | Krišjānis | Lisovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WVN7CXU | |
| 214 | Kaspars | Litavnieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana pilsētvidē | Nr.25151VVJ4KG | |
| 215 | Anatolijs | Livdāns | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515RX9MJZC | |
| 216 | Girts | Ločmelis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25055G3UNX2 | |
| 217 | Igors | Losevs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VWJA87X | |
| 218 | Vladislavs | Ļubimovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525UZZ4ZYV | |
| 219 | Andrejs | Ļubimovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J7Y1TSW | |
| 220 | Aleksejs | Lukašenoks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515Y6U0MA2 | |
| 221 | Roberts | Luksts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25258NVZT05 | |
| 222 | Roberts | Luksts | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25258NVZT05 | |
| 223 | Jānis | Malnačs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515Z03X3N5 | |
| 224 | Janis | Mangulis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515DHXBW8F | |
| 225 | Oto | Marinaki | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515HRCE7Z2 | |
| 226 | Ketija | Masaļska | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252558V0MD5 | |
| 227 | Jānis | Masaļskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525DDH0KR2 | |
| 228 | Sandris | Matisons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505WD711F3 | |
| 229 | Jānis | Mednis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.25154CR9Y6D | |
| 230 | Olīvija | Meistere | 2025.gada Sezonas licence | Nr.252578UHZH1 | |
| 231 | Elvijs | Meisters | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana dīķos | Nr.2515G4BBW3G | |
| 232 | Viktors | Melderis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ABXTHX7 | |
| 233 | Olga | Meldrāja | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525J63MWJ8 | |
| 234 | Ernests | Meldrājs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525WEBA4XG | |
| 235 | Fēlikss | Mercs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525CUKK9Y0 | |
| 236 | Mareks | Mercs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.2515NWEDGWD | |
| 237 | sandris | mertens | 2025.gada Amatieru licence | Nr.25053MEHHC6 | |
| 238 | Arturs | Mihaļenko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505BNZDG8X | |
| 239 | Arturs | Mihaļenko | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505BNZDG8X | |
| 240 | Agnese | Miķelsone | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525ED1YN8G | |
| 241 | Edgars | Miķelsons | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505J3521RB | |
| 242 | Aleksandrs | Minajevs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.25250A9BVEV | |
| 243 | Emīls | Mincāns | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505G3Z4BJS | |
| 244 | Vitālijs | Miņkovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.25155EBSE6Z | |
| 245 | Juris | Mockus | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505CE310EH | |
| 246 | Kirils | Morozovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.2515GTT6Z2Y | |
| 247 | Andris | Mucenieks | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GNBJSJ1 | |
| 248 | Vitalijs | Necepurenko | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525JEFCMMA | |
| 249 | Jevgenijs | Nikitins | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505KDFN4TD | |
| 250 | Artūrs | Novikovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505GMKU9V3 | |
| 251 | Nemo | Olte | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525HK7Z6Z2 | |
| 252 | Kaspars | Ondzulis | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no krasta | Nr.2515F5STSBV | |
| 253 | Staņislavs | Osipovs | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošanas no laivas | Nr.25153U9DC4F | |
| 254 | Māris | Ošķis | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505W6GC9D3 | |
| 255 | Normunds | Pareizs | 2025.gada Disciplīnas licence - Karpu makšķerēšana | Nr.25153BKJDKA | |
| 256 | Uldis | Pauliņš | 2025.gada Disciplīnas licence - Spiningošana no laivas | Nr.251516C6Y3Z | |
| 257 | Krišjānis | Pavlovskis | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FFZVJ4A | |
| 258 | Valdis | Peisenieks | 2025.gada Disciplīnas licence - Makšķerēšana ar fīderi | Nr.2515VFD43XN | |
| 259 | Patriks | Penings | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525YSYT1RH | |
| 260 | Patriks | Penings | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525YSYT1RH | |
| 261 | Arnis | Petrovs | 2025.gada Amatieru licence | Nr.2505XCXCTD9 | |
| 262 | Marks | Petunovs | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525GS0299U | |
| 263 | Kristers | Piliens | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525MUB3UJN | |
| 264 | Roberts | Pilips | 2025.gada Disciplīnas licence - Zemledus makšķerēšana | Nr.251590UTZR3 | |
| 265 | Aigars | Pilsētnieks | 2025.gada Sezonas licence | Nr.2525FSG1SV8 | |
