Par spiningošanu no laivām
Biedrība "Latvijas makšķerēšanas sporta federācija" ir vadošā organizācija makšķerēšanas sportā Latvijā.
Jaunumi
2024. gada Latvijas Čempionāts Spiningošana no laivām
Nr. | Vārds, Uzvārds | Ekipāžas nosaukums | Rezultāts 1 | Punkti 1 | Rezultāts 2 | Punkti 2 | Rezultāts3 | Punkti 3 | Rezultāts 4 | Punkti 4 | Rezultāts 5 | Punkti 5 | Rezultāts 6 | Punkti 6 | Kopā R | Kopā P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | NGT Sportex | Toms Klabi / Gatis Ernstsons | 10188 | 16 | 11892 | 6 | 10064 | 7 | 40052 | 2 | 43817 | 2 | 44974 | 5 | 160987 | 38 | |
18 | Team Asakainie 1 | Oto Marinaki / Aleksis Švarnovičs | 12946 | 6 | 15692 | 2 | 0 | 29.5 | 26825 | 11 | 70645 | 1 | 82799 | 1 | 208907 | 50.5 | |
16 | Team Asakainie 2 | Mārtiņš Adrickis / Vitālijs Karpenkovs | 5101 | 23 | 17381 | 1 | 21004 | 1 | 25962 | 12 | 39335 | 3 | 22494 | 11 | 131277 | 51 | |
6 | Faccex Fishing team 1 | Imants Tiltiņš / Svens Rubulis | 10768 | 13 | 12078 | 5 | 6113 | 15 | 41814 | 1 | 19221 | 17 | 46425 | 3 | 136419 | 54 | |
14 | Makšķerlietas.lv / 2 | Oskars Dzelzkalējs / Mārcis Klepermanis | 13682 | 3 | 7880 | 12 | 11684 | 5 | 35594 | 5 | 24060 | 12 | 18806 | 17 | 111706 | 54 | |
7 | Unitika Team 2 | Māris Krēpausis / Uldis Paulins | 16308 | 2 | 5907 | 16 | 15717 | 2 | 31197 | 6 | 22700 | 13 | 19110 | 15 | 110939 | 54 | |
2 | Lucky John 1 | Ruslans Baranovs / Aleksandrs Zareckis | 11034 | 11 | 5725 | 18 | 11595 | 6 | 38656 | 3 | 34989 | 4 | 19072 | 16 | 121071 | 58 | |
21 | ABU GARCIA / C1 / 1 | Romans Astapovs / Marks Petunovs | 9831 | 17 | 13325 | 4 | 7377 | 13 | 29739 | 9 | 31997 | 7 | 20339 | 14 | 112608 | 64 | |
5 | Unitika Team 1 | Guntis Smaļķis / Kaspars Dukaļskis | 10516 | 15 | 9555 | 9 | 15697 | 3 | 28814 | 10 | 18030 | 18 | 24671 | 9 | 107283 | 64 | |
4 | Lucky John 2 | Vitalijs Vilcans / Stanislavs Osipovs | 11466 | 9 | 15542 | 3 | 576 | 27 | 22633 | 15 | 22083 | 16 | 51288 | 2 | 123588 | 72 | |
20 | GC Ladys / Laiks Copei | Laura Liepiņa / Roxolana Andrushschenko | 5861 | 21 | 7975 | 11 | 6931 | 14 | 15475 | 18 | 26028 | 11 | 46274 | 4 | 108544 | 79 | |
3 | Strike Pro Latvia 2 | Mārtiņš Iskrovs / Matīss Lēnerts | 6149 | 20 | 7795 | 13 | 1977 | 25 | 30231 | 8 | 26747 | 9 | 36181 | 6 | 109080 | 81 | |
9 | Laiks Copei / GC Ladys | Jānis Malnačs / Mareks Mercs | 11741 | 7 | 2193 | 27 | 8823 | 10 | 17067 | 16 | 34377 | 5 | 12878 | 18 | 87079 | 83 | |
1 | Makšķerlietas.lv / 1 | Jānis Zariņš / Jānis Mangulis | 1906 | 27 | 3982 | 22 | 4096 | 18 | 36928 | 4 | 33287 | 6 | 34954 | 7 | 115153 | 84 | |
29 | S&D Fishing team | Sergejs Bibicevs / Dmitrijs Apolonovs | 11003 | 12 | 10124 | 7 | 9384 | 8 | 11543 | 22 | 22345 | 15 | 7208 | 20 | 71607 | 84 | |
12 | Faccex Fishing team 2 | Ricardas Sinkevicius / Kaspars Tenters | 13077 | 5 | 7393 | 14 | 8515 | 12 | 10587 | 23 | 6001 | 24 | 33045 | 8 | 78618 | 86 | |
13 | ABU GARCIA / C1 / 2 | G.Freibergs / O.Kolpakovs / S.Kubelniks / V.Ļubimovs | 8122 | 19 | 1105 | 28 | 5455 | 16 | 23454 | 14 | 28265 | 8 | 22641 | 10 | 89042 | 95 | |
27 | NGT Oshelure | Aigars Zumbergs / Oskars Šteinbergs | 10617 | 14 | 5880 | 17 | 1709 | 26 | 30514 | 7 | 14292 | 20 | 21113 | 12 | 84125 | 96 | |
30 | KEPerformance.lv | Jānis Senkāns / Uģis Žukelis | 13186 | 4 | 9676 | 8 | 2916 | 22 | 5981 | 24 | 6506 | 23 | 8865 | 19 | 47130 | 100 | |
24 | COPES KUNGI 2 | Jānis Slics / Pēteris Paleps | 5737 | 22 | 2500 | 26 | 9048 | 9 | 25099 | 13 | 15302 | 19 | 5101 | 22 | 62787 | 111 | |
10 | Strike Pro Latvia 1 | Pēteris Grieze / Jānis Lindenblats | 625 | 28 | 5276 | 19 | 2928 | 21 | 12260 | 21 | 26060 | 10 | 20497 | 13 | 67646 | 112 | |
11 | COPES KUNGI 1 | Raitis Čaklis / Ģirts Ziemanis | 8861 | 18 | 676 | 29 | 4981 | 17 | 16234 | 17 | 22454 | 14 | 2401 | 24 | 55607 | 119 | |
15 | Salmo | Toms Deinats / Juris Nagainis | 19394 | 1 | 4605 | 20 | 2809 | 23 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 26808 | 128 | |
28 | MAD Fishing Team | Dainis Ļaksa / Mārcis Podiņš | 0 | 29.5 | 0 | 30 | 12546 | 4 | 13550 | 19 | 11252 | 21 | 729 | 26 | 38077 | 129.5 | |
22 | Spinergy 2 | Atis Grudulis / Jānis Kauss | 3143 | 25 | 4598 | 21 | 8673 | 11 | 0 | 27 | 5618 | 25 | 4096 | 23 | 26128 | 132 | |
8 | Dinaburg | Jevgeņijs Čiblis / Aleksandrs Suško | 2442 | 26 | 6885 | 15 | 3810 | 19 | 4565 | 26 | 1258 | 27 | 6066 | 21 | 25026 | 134 | |
17 | Spinergy 1 | Agris Raciborskis / Harijs Raciborskis | 0 | 29.5 | 9335 | 10 | 0 | 29.5 | 12933 | 20 | 9899 | 22 | 0 | 27 | 32167 | 138 | |
23 | Northern Lights | Toms Liepkalns / Andris Krišjāns | 11120 | 10 | 3025 | 24 | 3580 | 20 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 17725 | 138 | |
26 | MM Fishing Team 1 | Linards Kantans / Kristians Lielais | 11702 | 8 | 2704 | 25 | 2704 | 24 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 17110 | 141 | |
25 | MM Fishing Team 2 | Ronalds Lapiks / Rihards Lapiks | 3338 | 24 | 3577 | 23 | 529 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7444 | 159 | |
31 | Cope Usma | Mārcis Dedzis / Māris Timofejevs | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 5650 | 25 | 3592 | 26 | 2025 | 25 | 11267 | 169 |
Komanda | Rezultāts 1 | Punkti 1 | Rezultāts 2 | Punkti 2 | Rezultāts 3 | Punkti 3 | Rezultāts 4 | Punkti 4 | Rezultāts 5 | Punkti 5 | Rezultāts 6 | Punkti 6 | kopā | kopā p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Asakainie | 18047 | 29 | 33073 | 3 | 21004 | 31 | 52787 | 23 | 109980 | 4 | 105293 | 12 | 340184 | 102 | |
Unitika team | 26824 | 17 | 15462 | 25 | 31414 | 5 | 60011 | 16 | 40730 | 31 | 43781 | 24 | 218222 | 118 | |
Lucky John | 22500 | 20 | 21267 | 21 | 12171 | 33 | 61289 | 18 | 57072 | 20 | 70360 | 18 | 244659 | 130 | |
NGT | 20805 | 30 | 17772 | 23 | 11773 | 33 | 70566 | 9 | 58109 | 22 | 66087 | 17 | 245112 | 134 | |
Makšķerlietas.lv | 15588 | 30 | 11862 | 34 | 15780 | 23 | 72522 | 9 | 57347 | 18 | 53760 | 24 | 226859 | 138 | |
FACCEX FISHING TEAM | 23845 | 18 | 19471 | 19 | 14628 | 27 | 52401 | 24 | 25222 | 41 | 79470 | 11 | 215037 | 140 | |
Abu Garcia / C1 | 17953 | 36 | 14430 | 32 | 12832 | 29 | 53193 | 23 | 60262 | 15 | 42980 | 24 | 201650 | 159 | |
GC Ladys / Laiks copei | 17602 | 28 | 10168 | 38 | 15754 | 24 | 32542 | 34 | 60405 | 16 | 59152 | 22 | 195623 | 162 | |
Strike Pro Latvia | 6774 | 48 | 13071 | 32 | 4905 | 46 | 42491 | 29 | 52807 | 19 | 56678 | 19 | 176726 | 193 | |
COPES KUNGI | 14598 | 40 | 3176 | 55 | 14029 | 26 | 41333 | 30 | 37756 | 33 | 7502 | 46 | 118394 | 230 | |
Spinergy | 3143 | 55 | 13933 | 31 | 8673 | 41 | 12933 | 47 | 15517 | 47 | 4096 | 50 | 58295 | 271 | |
MM Fishing Team | 15040 | 32 | 6281 | 48 | 3233 | 52 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 24554 | 300 |
Kā kļūt par LMSF sportistu?
Reģistrējies LMSF
Lai kļūtu par LMSF licencētu sportistu Tev jāreģistrējas LMSF.LV un jānorāda visu nepieciešamo informāciju
Ienāc LMSF.LV
Spied šeit lai ienāktu LMSF.LV. Norādi visu nepieciešamo infomāciju lietotāja profilā.
Iegādājies licenci
Vēlies piedalīties sacensībās? Iegādājies Tev nepieciešamo licenci.
Piedalies
Piedalies sacensībās!
Informācija par iespējām nodarboties ar makšķerēšanas sportu
LMSF organizē Latvijas čempionātus un Latvijas kausus, Latvijas sportistu dalību Pasaules čempionātos, kā arī LMSF vai ar tās atbalstu organizē Tautas sporta aktivitātes dažādos makšķerēšanas sporta veidos un formātos.
Federācijā organizē LČ sekojošās makšķerēšanas sporta disciplīnās:
- Pludiņmakšķerēšanā (notiek dažādās ūdenstilpnēs no krasta, visas zivis)
- Zemledus makšķerēšana (dažādas ūdenstilpnes ziemas periodā, visas zivis)
- Spiningošanā no laivas (lielākās akvatorijās, mērķa zivs – plēsēji)
- Spiningošanā no krasta (pārsvarā notiek upēs, mērķa zivs – forele)
- Karpu makšķerēšanā (notiek speciālās ūdenstilpnēs no krasta, mērķa zivis karpas)
- Mušiņmakšķerēšanā (dažādas ūdenstilpnes, mērķa zivs plēsēji)
- Makšķerēšana ar fīderi (notiek dažādās ūdenstilpnēs no krasta, visas zivis)
- Spiningošanā dīķos (notiek mākslīgi radītos dīķos, mērķa zivs forele)
- Spiningošana pilsētvidē (no krasta, dažādas ūdenstilpnes, mērķa zivs plēsēji)
- Makšķerēšanā jūrā no krasta (mērķa zivs bute)
- Spiningošanas divcīņa (plēsēju spiningošana no laivas un precizitātes vingrinājums)
- Tautas klases sacensības (dažādos sporta veidos atbilstoši nolikumu nosacījumiem)
Kās var piedalīties un kā pieteikties
LMSF rīkotājas sacensībās var piedalīties LMSF licencēti sportisti, kas ir LMSF biedru pastāvji – jāpārstāv kāda no LMSF biedru sarakstā esošām organizācijām. Atsevišķām sacensībām var būt noteikta atšķirīga kārtība.
Sacensības ir pieejamas arī nepilngadīgām personām (pilngadīgu personu pavadībā). Sacensību dalībnieki netiek ierobežoti ne pēc dzimuma, nedz reliģiskās piederības, nedz kā savādāk.
Saskaņā ar LSFP un LMSF lēmumu, dalība tiek liegta Krievijas Federācijas un Baltkrievijas valstu sportistiem līdz nākamajam lēmumam.
Prasības sacensību dalībniekiem un sacensību norises kārtība ir noteikta sacensību nolikumos un noteikumos(skatīt sporta veidu sadaļā). Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar konkrētas disciplīnas vadītāju.
Treniņi
Parasti treniņu process tiek organizēts pārstāvēto organizāciju ietvaros vai individuāli.
Bērniem un jauniešiem ir iespēja gūt iemaņas makšķerēšanā makšķerēšanas skolās, kā arī vasaras nometnēs ar makšķerēšanas tematiku. Aktuālā informācija par makšķerēšanas skolām un vasaras nometnēm jāmeklē tīmeklī.
Tiekamies sacensībās, ne asakas!